按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026安徽事业单位联考-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜陵 | 1401055 | 市卫生健康委员会 | 专技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401051 | 市水利局 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401044 | 市住房和城乡建设局 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401040 | 市住房和城乡建设局 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401038 | 市自然资源和规划局 (市林业局) | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401037 | 市自然资源和规划局 (市林业局) | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401036 | 市自然资源和规划局 (市林业局) | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401029 | 市人力资源和社会保障局 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401021 | 市教育和体育局 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401020 | 市教育和体育局 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401019 | 市教育和体育局 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401018 | 市教育和体育局 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401013 | 铜陵职业技术学院 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401012 | 市政府 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401011 | 市政府 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401010 | 市政府 | 专技 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401009 | 市政府 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401008 | 市政府 | 专技 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401007 | 市政府 | 专技 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 1401006 | 市政府 | 专技 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐