按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2022安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮南 | 0701115 | 淮南市卫生健康委员会(123人) | 专业技术 | 2 | 23 | 20 | 16 | 查看详情 | |
六安 | 0908023 | 县卫健委 | 专业技术 | 4 | 23 | 19 | 11 | 查看详情 | |
淮南 | 0701146 | 淮南市卫生健康委员会(123人) | 专业技术 | 1 | 23 | 21 | 13 | 查看详情 | |
蚌埠 | 0501040 | 蚌埠市城市管理局 | 专业技术 | 1 | 23 | 15 | 7 | 查看详情 | |
淮南 | 0705246 | 淮南市大通区(48) | 专业技术 | 1 | 23 | 20 | 14 | 查看详情 | |
六安 | 0903032 | 霍山县文旅局 | 专业技术 | 1 | 23 | 19 | 10 | 查看详情 | |
淮南 | 0705267 | 淮南市大通区(48) | 管理 | 1 | 23 | 15 | 10 | 查看详情 | |
淮南 | 0706302 | 淮南市潘集区(119) | 专业技术 | 1 | 23 | 12 | 10 | 查看详情 | |
滁州 | 220011 | 县退役军人事务局 | 管理 | 2 | 23 | 19 | 9 | 查看详情 | |
淮北 | 22142 | 中共烈山区委组织部(1) | 管理 | 1 | 23 | 20 | 18 | 查看详情 | |
滁州 | 9902009 | 全椒县农业农村局 | 管理 | 2 | 23 | 19 | 10 | 查看详情 | |
淮南 | 0708455 | 寿县(140) | 管理 | 1 | 23 | 17 | 8 | 查看详情 | |
马鞍山 | 1005062 | 当涂县石桥镇人民政府(4) | 专业技术 | 1 | 23 | 12 | 7 | 查看详情 | |
淮北 | 22126 | 中共杜集区委(3) | 专业技术 | 1 | 23 | 20 | 17 | 查看详情 | |
阜阳 | 0603041 | 颍泉区教育局 | 专业技术 | 1 | 23 | 17 | 9 | 查看详情 | |
阜阳 | 0607071 | 阜南县卫生健康委员会 | 专业技术 | 3 | 23 | 8 | 7 | 查看详情 | |
滁州 | 0801069 | 滁州市城市管理行政执法局(市城市管理局) | 管理 | 1 | 23 | 13 | 6 | 查看详情 | |
马鞍山 | 1005046 | 当涂县发展和改革委员会(3) | 专业技术 | 1 | 23 | 16 | 10 | 查看详情 | |
淮南 | 0701101 | 淮南市卫生健康委员会(123人) | 专业技术 | 1 | 22 | 20 | 7 | 查看详情 | |
淮南 | 0701103 | 淮南市卫生健康委员会(123人) | 专业技术 | 2 | 22 | 18 | 14 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐