按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2021安徽事业单位联考-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马鞍山 | 1004050 | 博望区丹阳镇(3) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1005009 | 当涂县交通运输局(3) | 管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1005021 | 当涂县卫生健康委员会(13) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1005022 | 当涂县卫生健康委员会(13) | 专业技术 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1005042 | 当涂县乌溪镇人民政府(2) | 专业技术 | 2 | 3 | 1 | 1 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1005046 | 当涂县大陇镇人民政府(3) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1005049 | 当涂县湖阳镇人民政府(4) | 专业技术 | 1 | 3 | 1 | 1 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007008 | 含山县人民政府(10) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007012 | 中共含山县委宣传部(1) | 管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007016 | 含山县商务局(1) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007019 | 含山县应急管理局(3) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007020 | 含山县应急管理局(3) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007022 | 含山县扶贫开发办公室(1) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007024 | 含山县交通运输局(3) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007029 | 含山县财政局(14) | 专业技术 | 1 | 3 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007043 | 含山县农业农村局(5) | 专业技术 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007069 | 含山县医疗保障局(3) | 专业技术 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1007075 | 含山县教育局(3) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1006004 | 和县人民政府(9) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看详情 | |
| 马鞍山 | 1006006 | 和县人民政府(9) | 专业技术 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐