按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2023安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 231050 | 桥头集镇政府 | 专业技术 | 1 | 69 | 42 | 16 | 查看详情 | |
合肥 | 231051 | 桥头集镇政府 | 管理 | 1 | 56 | 35 | 19 | 查看详情 | |
合肥 | 231052 | 石塘镇政府 | 专业技术 | 2 | 82 | 71 | 38 | 查看详情 | |
合肥 | 231053 | 石塘镇政府 | 专业技术 | 1 | 185 | 147 | 80 | 查看详情 | |
合肥 | 231054 | 石塘镇政府 | 管理 | 1 | 48 | 41 | 22 | 查看详情 | |
合肥 | 231055 | 响导乡政府 | 管理 | 2 | 149 | 53 | 27 | 查看详情 | |
合肥 | 231056 | 响导乡政府 | 管理 | 1 | 71 | 17 | 2 | 查看详情 | |
合肥 | 231057 | 响导乡政府 | 专业技术 | 1 | 82 | 49 | 24 | 查看详情 | |
合肥 | 231058 | 众兴乡政府 | 专业技术 | 1 | 80 | 10 | 5 | 查看详情 | |
合肥 | 231059 | 众兴乡政府 | 管理 | 1 | 97 | 72 | 42 | 查看详情 | |
合肥 | 231060 | 众兴乡政府 | 管理 | 1 | 77 | 58 | 30 | 查看详情 | |
合肥 | 231081 | 梁园镇政府 | 专业技术 | 1 | 135 | 91 | 50 | 查看详情 | |
合肥 | 231075 | 牌坊乡政府 | 专业技术 | 3 | 155 | 109 | 63 | 查看详情 | |
合肥 | 231076 | 牌坊乡政府 | 管理 | 1 | 52 | 34 | 16 | 查看详情 | |
合肥 | 231077 | 牌坊乡政府 | 管理 | 2 | 487 | 296 | 152 | 查看详情 | |
合肥 | 231078 | 牌坊乡政府 | 专业技术 | 1 | 45 | 17 | 6 | 查看详情 | |
合肥 | 231079 | 牌坊乡政府 | 管理 | 1 | 75 | 50 | 26 | 查看详情 | |
合肥 | 231080 | 牌坊乡政府 | 管理 | 1 | 136 | 99 | 58 | 查看详情 | |
合肥 | 231084 | 梁园镇政府 | 管理 | 1 | 55 | 26 | 16 | 查看详情 | |
合肥 | 231086 | 马湖乡政府 | 管理 | 2 | 101 | 55 | 20 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐