按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026安徽事业单位联考-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芜湖 | 1201191 | 湾沚区卫生健康委员会(11人) | 专业技术岗位 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201192 | 湾沚区卫生健康委员会(11人) | 专业技术岗位 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201193 | 湾沚区卫生健康委员会(11人) | 专业技术岗位 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201194 | 湾沚区卫生健康委员会(11人) | 专业技术岗位 | 1 | 59 | 58 | 56 | 58.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201195 | 湾沚区卫生健康委员会(11人) | 专业技术岗位 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201196 | 湾沚区湾沚镇人民政府(3人) | 专业技术岗位 | 1 | 82 | 82 | 77 | 82.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201197 | 湾沚区湾沚镇人民政府(3人) | 专业技术岗位 | 1 | 19 | 19 | 18 | 19.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201198 | 湾沚区湾沚镇人民政府(3人) | 管理岗位 | 1 | 66 | 62 | 57 | 62.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201199 | 湾沚区六郎镇人民政府(1人) | 专业技术岗位 | 1 | 508 | 498 | 426 | 498.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201200 | 湾沚区陶辛镇人民政府(2人) | 专业技术岗位 | 1 | 43 | 41 | 38 | 41.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201201 | 湾沚区陶辛镇人民政府(2人) | 管理岗位 | 1 | 14 | 11 | 10 | 11.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201202 | 湾沚区红杨镇人民政府(2人) | 专业技术岗位 | 1 | 86 | 85 | 79 | 85.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201203 | 湾沚区红杨镇人民政府(2人) | 专业技术岗位 | 1 | 31 | 31 | 30 | 31.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201204 | 湾沚区花桥镇人民政府(1人) | 专业技术岗位 | 1 | 40 | 39 | 37 | 39.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201205 | 中共繁昌区委党校(1人) | 专业技术岗位 | 1 | 69 | 68 | 59 | 68.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201206 | 繁昌区融媒体中心(1人) | 专业技术岗位 | 1 | 72 | 72 | 64 | 72.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201207 | 繁昌区财政局(2人) | 专业技术岗位 | 1 | 84 | 84 | 78 | 84.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201208 | 繁昌区财政局(2人) | 专业技术岗位 | 1 | 112 | 111 | 99 | 111.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201209 | 繁昌区商务局(1人) | 管理岗位 | 1 | 71 | 67 | 65 | 67.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201210 | 繁昌区人力资源和社会保障局(2人) | 专业技术岗位 | 1 | 67 | 63 | 61 | 63.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐