按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2025下安徽事业单位联考-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亳州 | 0301035 | 亳州市交通运输局(9人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301036 | 亳州市交通运输局(9人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301037 | 亳州市数据资源管理局(3人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301039 | 亳州市民政局(1人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301040 | 亳州市残疾人联合会(1人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301042 | 亳州市退役军人事务局(2人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301043 | 亳州市退役军人事务局(2人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301045 | 亳州市工业和信息化局(1人) | 管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301046 | 亳州市教育局(1人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301047 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301049 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301050 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301051 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301052 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301053 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301054 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301055 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301056 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301057 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 | |
亳州 | 0301058 | 亳州市卫生健康委(26人) | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐