按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2021安徽事业单位联考-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 3000051 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 20 | 16 | 10 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000052 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 13 | 12 | 9 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000053 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 25 | 18 | 6 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000054 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 29 | 27 | 11 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000055 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 11 | 8 | 4 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000056 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 86 | 56 | 29 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000057 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 22 | 17 | 12 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000058 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 30 | 8 | 4 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000059 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 9 | 8 | 2 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000060 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 20 | 12 | 4 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000061 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 10 | 8 | 5 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000062 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 6 | 6 | 4 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000063 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 4 | 4 | 3 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000064 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000065 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 22 | 13 | 4 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000066 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 4 | 4 | 4 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000067 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 5 | 2 | 1 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000068 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 11 | 10 | 4 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000069 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 14 | 13 | 9 | 查看详情 | |
| 安徽 | 3000070 | 省粮食和物资储备局(44) | 专业技术 | 1 | 20 | 16 | 3 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐