按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026安徽事业单位联考-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 0901029 | 市政府直属(32人) | 管理岗 | 1 | 162 | 162 | 149 | 162.0 | 查看详情 |
| 六安 | 0901026 | 市政府直属(32人) | 专业技术岗 | 1 | 51 | 50 | 40 | 50.0 | 查看详情 |
| 六安 | 0901022 | 市政府直属(32人) | 专业技术岗 | 1 | 16 | 15 | 14 | 15.0 | 查看详情 |
| 六安 | 0901045 | 市教体局(10人) | 专业技术岗 | 1 | 64 | 51 | 46 | 51.0 | 查看详情 |
| 安庆 | 1604012 | 宜秀区卫生健康委员会 (3人) | 专业技术 | 1 | 57 | 57 | 51 | 57.0 | 查看详情 |
| 马鞍山 | 1007002 | 含山县纪委监委 (1) | 专业技术岗 | 1 | 69 | 68 | 60 | 68.0 | 查看详情 |
| 马鞍山 | 1007019 | 含山县科学技术局(1) | 专业技术岗 | 1 | 152 | 148 | 131 | 148.0 | 查看详情 |
| 马鞍山 | 1007030 | 含山县自然资源和规划局(4) | 专业技术岗 | 1 | 44 | 43 | 40 | 43.0 | 查看详情 |
| 蚌埠 | 0507047 | 古城镇人民政府 | 专业技术岗位 | 1 | 134 | 133 | 115 | 133.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201105 | 鸠江区人力资源和社会保障局(1人) | 专业技术岗位 | 1 | 100 | 100 | 86 | 100.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 1201132 | 鸠江区卫生健康委员会(33人) | 专业技术岗位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 淮南 | 0708195 | 寿县(106) | 管理 | 1 | 47 | 47 | 44 | 47.0 | 查看详情 |
| 蚌埠 | 0507046 | 双桥集镇人民政府 | 管理岗位 | 1 | 83 | 83 | 72 | 83.0 | 查看详情 |
| 蚌埠 | 0507050 | 包集镇人民政府 | 专业技术岗位 | 1 | 38 | 38 | 35 | 38.0 | 查看详情 |
| 淮南 | 0708185 | 寿县(106) | 专业技术 | 1 | 30 | 30 | 29 | 30.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 0101025 | 合肥产业研究院(安徽高等研究院合肥分院) (5人) | 专业技术 | 1 | 119 | 109 | 96 | 109.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 0101017 | 合肥市水务局(3人) | 专业技术 | 1 | 340 | 303 | 272 | 303.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 0101013 | 合肥市人力资源和社会保障局(10人) | 专业技术 | 1 | 34 | 26 | 25 | 26.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 0101010 | 合肥市人力资源和社会保障局(10人) | 管理岗位 | 1 | 246 | 226 | 190 | 226.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 0101003 | 合肥市公安局(12人) | 管理岗位 | 1 | 422 | 373 | 331 | 373.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐