按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2022安徽三支一扶考试-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位类型 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿州市 | 04004 | 县教育局 | 支教 | 19 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04017 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 18 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04023 | 区卫健委 | 支医 | 17 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04022 | 区人社局 | 基层人社平台 | 13 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04003 | 县教体局 | 支教 | 10 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04001 | 县农业农村局 | 支农 | 8 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04021 | 区农业农村局 | 支农 | 6 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04011 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 6 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04028 | 区教体局 | 支教 | 5 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04027 | 区教体局 | 支教 | 5 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04007 | 县人社局 | 基层人社平台 | 4 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04015 | 县农业农村局 | 支农 | 3 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04014 | 县农业农村局 | 支农 | 3 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04012 | 县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 3 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04019 | 区水利局 | 支农 | 3 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04005 | 县农业农村局 | 支农 | 3 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04002 | 县辖乡镇 | 基层人社平台 | 3 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04016 | 县水利局 | 支农 | 2 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04010 | 县卫健委 | 支医 | 2 | 查看详情 | ||||
| 宿州市 | 04024 | 区卫健委 | 支医 | 2 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐