按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026安徽三支一扶考试-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位类型 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜阳市 | 0626012 | 颍东区辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 2 | 529 | 483 | 428 | 241.5 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626025 | 颍上县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 5 | 719 | 689 | 611 | 137.8 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626019 | 太和县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 10 | 1337 | 1285 | 1165 | 128.5 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626031 | 界首市辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 5 | 626 | 585 | 507 | 117 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626038 | 临泉县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 8 | 964 | 925 | 837 | 115.6 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626023 | 阜南县辖乡镇 | 支农-农技 | 7 | 840 | 806 | 757 | 115.1 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626024 | 阜南县辖乡镇 | 基层人社平台 | 7 | 874 | 805 | 748 | 115 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626022 | 阜南县辖乡镇 | 乡村振兴协理 | 7 | 830 | 768 | 716 | 109.7 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626033 | 界首市教育局 | 支教 | 2 | 205 | 203 | 177 | 101.5 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626002 | 颍州区教育局 | 支教 | 1 | 90 | 77 | 54 | 77 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626001 | 颍州区教育局 | 支教 | 2 | 147 | 141 | 114 | 70.5 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626037 | 界首市教育局 | 支教 | 1 | 67 | 67 | 59 | 67 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626026 | 颍上县教育局 | 支教 | 2 | 123 | 121 | 98 | 60.5 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626020 | 阜南县辖乡镇 | 乡村振兴协理-建规 | 2 | 114 | 109 | 104 | 54.5 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626035 | 界首市教育局 | 支教 | 2 | 109 | 106 | 93 | 53 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626011 | 颍东区辖乡镇 | 乡村振兴协理-法律 | 1 | 54 | 51 | 47 | 51 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626027 | 颍上县教育局 | 支教 | 2 | 103 | 100 | 85 | 50 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626008 | 颍州区教育局 | 支教 | 1 | 53 | 46 | 33 | 46 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626010 | 颍州区教育局 | 支教 | 1 | 47 | 44 | 37 | 44 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626018 | 颍泉区卫健委 | 支医 | 1 | 43 | 41 | 35 | 41 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐