按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026安徽三支一扶考试-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位类型 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阜阳市 | 0626006 | 颍州区教育局 | 支教 | 1 | 30 | 27 | 24 | 27 | 查看详情 |
| 安庆市 | 1626032 | 区辖乡镇 | 支农-农技 | 1 | 29 | 28 | 23 | 28 | 查看详情 |
| 宣城市 | 1326013 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 1 | 29 | 29 | 28 | 29 | 查看详情 |
| 宿州市 | 0426023 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 1 | 29 | 26 | 23 | 26 | 查看详情 |
| 宿州市 | 0426022 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 1 | 29 | 26 | 24 | 26 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626017 | 颍泉区卫健委 | 支医 | 1 | 28 | 26 | 25 | 26 | 查看详情 |
| 宿州市 | 0426039 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 1 | 28 | 27 | 21 | 27 | 查看详情 |
| 合肥市 | 0126013 | 长丰县卫生健康委员会 | 支医 | 1 | 28 | 25 | 24 | 25 | 查看详情 |
| 安庆市 | 1626034 | 区水务局 | 支农-水利 | 1 | 27 | 23 | 21 | 23 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626036 | 界首市教育局 | 支教 | 1 | 27 | 27 | 23 | 27 | 查看详情 |
| 阜阳市 | 0626030 | 颍上县教育局 | 支教 | 2 | 27 | 24 | 21 | 12 | 查看详情 |
| 宣城市 | 1326007 | 县辖乡镇 | 支农-林业 | 1 | 26 | 25 | 24 | 25 | 查看详情 |
| 淮南市 | 0726011 | 潘集区卫生健康委员会 | 支医 | 2 | 26 | 25 | 22 | 12.5 | 查看详情 |
| 淮南市 | 0726010 | 潘集区卫生健康委员会 | 支医 | 3 | 26 | 25 | 23 | 8.3 | 查看详情 |
| 安庆市 | 1626006 | 市辖乡镇 | 支农-林业 | 1 | 25 | 23 | 17 | 23 | 查看详情 |
| 蚌埠市 | 0526001 | 怀远县卫健委 | 支医 | 3 | 25 | 25 | 21 | 8.3 | 查看详情 |
| 宿州市 | 0426020 | 县辖乡镇 | 支农-水利 | 1 | 25 | 24 | 21 | 24 | 查看详情 |
| 池州市 | 1526012 | 石台县横渡镇人民政府 | 支农-农技 | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 查看详情 |
| 宿州市 | 0426025 | 县辖乡镇 | 支农-农技 | 1 | 24 | 23 | 21 | 23 | 查看详情 |
| 池州市 | 1526002 | 区教体局 | 支教 | 1 | 23 | 22 | 16 | 22 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐