| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 河北省 | 北京铁路公安局 | 300130843033 | 石家庄铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(法学); 研究生:0301法学、0351法律 | 1 | 126 | 查询 | |
| 2026 | 河北省 | 北京铁路公安局 | 300130843034 | 石家庄铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类; 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 1 | 160 | 查询 | |
| 2026 | 河北省 | 北京铁路公安局 | 300130843035 | 石家庄铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0810土木类; 研究生:0814土木工程、0859土木水利(土木工程) | 1 | 633 | 查询 | |
| 2026 | 河北省 | 北京铁路公安局 | 300130843036 | 石家庄铁路公安处基层所队民警 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:03法学、08工学、12管理学; 研究生:03法学、08工学、12管理学 | 3 | 94 | 查询 | |
| 2026 | 河北省 | 北京铁路公安局 | 300130843037 | 神华铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类(秘书学)、0809计算机类(数据科学与大数据技术); 研究生:0501中国语言文学、0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 1 | 57 | 查询 | |
| 2026 | 山西省朔州市 | 太原铁路公安局 | 300130844001 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:0401教育学类、0501中国语言文学类、0807电子信息类、0809计算机类; 研究生:0401教育学、0501中国语言文学、0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0854电子信息(通信类、计算机类) | 1 | 10 | 查询 | |
| 2026 | 山西省大同市 | 太原铁路公安局 | 300130844002 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(会计学、财务管理、审计学); 研究生:1202工商管理学(会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 2 | 89 | 查询 | |
| 2026 | 山西省朔州市 | 太原铁路公安局 | 300130844003 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 2 | 271 | 查询 | |
| 2026 | 山西省忻州市 | 太原铁路公安局 | 300130844004 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类; 研究生:0301法学、0351法律 | 2 | 92 | 查询 | |
| 2026 | 山西省忻州市 | 太原铁路公安局 | 300130844005 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0810土木类; 研究生:0814土木工程、0859土木水利(土木工程) | 1 | 113 | 查询 | |
| 2026 | 山西省忻州市 | 太原铁路公安局 | 300130844006 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类、1009法医学类; 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 1 | 205 | 查询 | |
| 2026 | 河北省秦皇岛市 | 太原铁路公安局 | 300130844007 | 秦皇岛铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类) | 2 | 213 | 查询 | |
| 2026 | 河北省秦皇岛市 | 太原铁路公安局 | 300130844008 | 秦皇岛铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类、1202工商管理类(会计学、财务管理、审计学); 研究生:1202工商管理学(会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 1 | 174 | 查询 | |
| 2026 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 呼和浩特铁路公安局 | 300130845001 | 包头铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学); 研究生:0501中国语言文学 | 1 | 58 | 查询 | |
| 2026 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 | 呼和浩特铁路公安局 | 300130845002 | 包头铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:1202工商管理类(审计学); 研究生:1202工商管理学(审计学)、1257审计 | 1 | 14 | 查询 | |
| 2026 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | 呼和浩特铁路公安局 | 300130845003 | 包头铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:0303社会学类、0712统计学类、0809计算机类(网络空间安全)、1204公共管理类、1302音乐与舞蹈学类(音乐表演)、1305设计学类(视觉传达设计); 研究生:0303社会学、0352社会工作 | 1 | 451 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 郑州铁路公安局 | 300130846001 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类(数据科学与大数据技术、网络空间安全)、0807电子信息类(人工智能、电子信息工程、通信工程); 研究生:0810信息与通信工程、0854电子信息 | 2 | 261 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 郑州铁路公安局 | 300130846002 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(审计学)、0301法学类(法学); 研究生:1257审计、1202工商管理学(审计学) | 2 | 169 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 郑州铁路公安局 | 300130846003 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类(汉语言文学、汉语言)、1204公共管理类、1209旅游管理类; 研究生:0501中国语言文学 | 2 | 1824 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 郑州铁路公安局 | 300130846004 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:1302音乐与舞蹈学类; 研究生:1352音乐、1353舞蹈、1301艺术学(音乐、舞蹈) | 2 | 3552 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐