| 年份 | 工作地区 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 应届生 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 最低分数 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 河南省 | 郑州铁路公安局 | 300130846005 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0402体育学类(体育教育、运动康复、体能训练); 研究生:0403体育学、0452体育 | 1 | 2128 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 郑州铁路公安局 | 300130846006 | 郑州铁路公安处基层所队民警 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:0302政治学类、0501中国语言文学类、0809计算机类; 研究生:0501中国语言文学 | 1 | 15 | 查询 | |
| 2026 | 陕西省 | 西安铁路公安局 | 300130847001 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类、1204公共管理类、0502外国语言文学类(英语); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类)、1204公共管理学、1252公共管理、0502外国语言文学(英语类)、0551翻译(英语) | 1 | 208 | 查询 | |
| 2026 | 陕西省 | 西安铁路公安局 | 300130847002 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类、1303戏剧与影视学类(广播电视编导); 研究生:0501中国语言文学 | 1 | 1290 | 查询 | |
| 2026 | 陕西省 | 西安铁路公安局 | 300130847003 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类、0810土木类; 研究生:0854电子信息、0814土木工程、0859土木水利(土木工程) | 2 | 346 | 查询 | |
| 2026 | 陕西省 | 西安铁路公安局 | 300130847004 | 延安铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(审计学)、0402体育学类; 研究生:1202工商管理学(审计学)、1257审计、0403体育学、0452体育 | 2 | 273 | 查询 | |
| 2026 | 陕西省 | 西安铁路公安局 | 300130847005 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类、0305马克思主义理论类、1302音乐与舞蹈学类; 研究生:0301法学、0351法律、0305马克思主义理论、1301艺术学(音乐)、1352音乐 | 3 | 482 | 查询 | |
| 2026 | 陕西省 | 西安铁路公安局 | 300130847006 | 延安铁路公安处基层所队民警 | 非应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类、0501中国语言文学类、1202工商管理类(审计学); 研究生:0812计算机科学与技术、0854电子信息(计算机类)、0501中国语言文学、1202工商管理学(审计学)、1257审计 | 1 | 1 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省 | 武汉铁路公安局 | 300130848001 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、网络空间安全、保密技术); 研究生:0839网络空间安全 | 2 | 103 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 武汉铁路公安局 | 300130848002 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0502外国语言文学类(德语、法语)、0301法学类(纪检监察); 研究生:0301法学、0351法律 | 2 | 202 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省 | 武汉铁路公安局 | 300130848003 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:1202工商管理类(会计学、审计学)、1201管理科学与工程类; 研究生:1202工商管理学(会计学、审计学)、1253会计、1257审计 | 2 | 254 | 查询 | |
| 2026 | 湖南省 | 武汉铁路公安局 | 300130848004 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0402体育学类(体育教育、运动训练、运动康复、体能训练); 研究生:0403体育学、0452体育 | 2 | 799 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 武汉铁路公安局 | 300130848005 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0820航空航天类(无人驾驶航空器系统工程、智能飞行器技术)、0821兵器类(智能无人系统技术)、0804材料类; 研究生:1402国家安全学 | 4 | 87 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 武汉铁路公安局 | 300130848006 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类(软件工程、数据科学与大数据技术、保密技术、密码科学与技术)、1201管理科学与工程类(保密管理、大数据管理与应用); 研究生:1205信息资源管理、1255图书情报 | 2 | 220 | 查询 | |
| 2026 | 河南省 | 武汉铁路公安局 | 300130848007 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0301法学类(纪检监察)、0501中国语言文学类、0804材料类; 研究生:1405智能科学与技术 | 4 | 95 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省 | 武汉铁路公安局 | 300130848008 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0807电子信息类; 研究生:0810信息与通信工程、0854电子信息 | 2 | 104 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省 | 武汉铁路公安局 | 300130848009 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0402体育学类; 研究生:0906兽医学、0952兽医 | 3 | 1033 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省 | 武汉铁路公安局 | 300130848010 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:1205图书情报与档案管理类; 研究生:0402心理学、0454应用心理、1352音乐、1301艺术学(音乐) | 3 | 108 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省 | 武汉铁路公安局 | 300130848011 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0501中国语言文学类、0804材料类; 研究生:0501中国语言文学、1205信息资源管理、1255图书情报 | 3 | 82 | 查询 | |
| 2026 | 湖北省 | 武汉铁路公安局 | 300130848012 | 武汉铁路公安处基层所队民警 | 2026应届 | 本科及以上 | 大学本科:0809计算机类; 研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程、0854电子信息 | 2 | 122 | 查询 |
AI助手
点击获取
回到顶部
2026公务员/事业单位课程推荐