按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026安徽公务员考试-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 090185 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 5 | 794 | 674 | 415 | 134.8 | 查看详情 |
| 六安 | 090224 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 5 | 437 | 324 | 206 | 64.8 | 查看详情 |
| 六安 | 090202 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 3 | 305 | 223 | 126 | 74.3 | 查看详情 |
| 六安 | 090226 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 5 | 288 | 241 | 143 | 48.2 | 查看详情 |
| 六安 | 090188 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 6 | 277 | 237 | 152 | 39.5 | 查看详情 |
| 六安 | 090210 | 霍山县乡镇机关 | 文化旅游管理 | 3 | 249 | 197 | 106 | 65.7 | 查看详情 |
| 六安 | 090209 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 3 | 242 | 208 | 115 | 69.3 | 查看详情 |
| 六安 | 090222 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 5 | 235 | 197 | 122 | 39.4 | 查看详情 |
| 六安 | 090076 | 金寨县市场监督管理局 | 市场监管 | 5 | 225 | 199 | 115 | 39.8 | 查看详情 |
| 六安 | 090197 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 5 | 221 | 120 | 88 | 24.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090004 | 中共六安市委老干部局六安老年大学办公室 | 教学管理 | 1 | 214 | 159 | 98 | 159.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090204 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 2 | 198 | 162 | 89 | 81.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090182 | 金安区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 4 | 197 | 130 | 86 | 32.5 | 查看详情 |
| 六安 | 090187 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 2 | 182 | 162 | 87 | 81.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090199 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 4 | 180 | 157 | 98 | 39.2 | 查看详情 |
| 六安 | 090207 | 金寨县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 5 | 169 | 144 | 95 | 28.8 | 查看详情 |
| 六安 | 090191 | 裕安区乡镇机关 | 文化旅游管理 | 4 | 167 | 139 | 98 | 34.8 | 查看详情 |
| 六安 | 090205 | 金寨县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 2 | 166 | 138 | 84 | 69.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090223 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 5 | 161 | 135 | 90 | 27.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090215 | 霍山县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 5 | 160 | 75 | 59 | 15.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐