按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026安徽公务员考试-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六安 | 090129 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090130 | 霍邱县公安局 | 人民警察 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 查看详情 |
| 宣城 | 130027 | 宣州区应急管理综合行政执法大队 | 安全生产和执法 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 宣城 | 130013 | 宣州区委党史地方志室 | 史志研究 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090177 | 霍山县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.3 | 查看详情 |
| 宣城 | 130092 | 宁国市仙霞镇 | 基层治理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 省直 | 300026 | 省住房城乡建设厅 中国建设建材工会 安徽省工作委员会 | 工程建设管理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 宣城 | 130089 | 宁国市数据资源局 | 数据资源管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 宣城 | 130020 | 宣州区卫健委 | 卫生健康管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090183 | 金安区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 省直 | 300021 | 省财政厅 | 财政综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 蚌埠 | 050066 | 怀远县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.2 | 查看详情 |
| 六安 | 090194 | 叶集区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090195 | 霍邱县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 120049 | 无为市司法局基层司法所 | 法律服务 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 宣城 | 130024 | 宣州区林业局 | 林业监管和执法 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 120021 | 芜湖市乡镇 | 基层治理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 蚌埠 | 050059 | 怀远县市场监督管理局 | 价格监管 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 120031 | 中共无为市委党史和地方志研究室 | 档案管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
| 芜湖 | 120020 | 芜湖市乡镇 | 基层治理 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐