按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2024安徽公务员考试-职位查询结果
地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 090001 | 中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关 | 执纪监督审查调查 | 3 | 94 | 92 | 71 | 30.7 | 查看详情 |
安庆 | 160292 | 安庆市公安局 | 网络安全管理★ | 2 | 75 | 61 | 39 | 30.5 | 查看详情 |
六安 | 090041 | 金安区水利局区水土保持中心 | 水利建设管理 | 2 | 66 | 61 | 48 | 30.5 | 查看详情 |
宿松 | 220026 | 宿松县市场监督管理局 | 市场监管2 | 2 | 68 | 61 | 43 | 30.5 | 查看详情 |
省直 | 300054 | 省水利厅蚌埠水文水资源局机关 | 水文水资源管理 | 1 | 33 | 30 | 21 | 30.0 | 查看详情 |
省直 | 300057 | 省水利厅滁州水文水资源局机关 | 水文水资源管理 | 1 | 33 | 30 | 21 | 30.0 | 查看详情 |
省直 | 300088 | 省安庆监狱 | 人民警察 | 1 | 49 | 30 | 21 | 30.0 | 查看详情 |
安庆 | 160168 | 中共太湖县委党史和地方志研究室 | 综合文字 | 1 | 42 | 30 | 20 | 30.0 | 查看详情 |
安庆 | 160218 | 望江县乡镇(街道)机关 | 村镇规划建设 | 3 | 96 | 90 | 80 | 30.0 | 查看详情 |
安庆 | 160260 | 宿松县人民法院 | 司法 行政1 | 1 | 37 | 30 | 13 | 30.0 | 查看详情 |
亳州 | 030017 | 涡阳县人民法院 | 司法行政 | 1 | 33 | 30 | 23 | 30.0 | 查看详情 |
亳州 | 030116 | 利辛县人民检察院 | 司法行政2 | 1 | 31 | 30 | 18 | 30.0 | 查看详情 |
亳州 | 030156 | 利辛县乡镇机关 | 人武专干 | 1 | 55 | 30 | 22 | 30.0 | 查看详情 |
亳州 | 030167 | 亳州市谯城区委党史和地方志研究室(区档案馆) | 党史和地方志研究 | 1 | 36 | 30 | 15 | 30.0 | 查看详情 |
池州 | 150081 | 东至县发展改革委 | 经济运行分析 | 1 | 32 | 30 | 21 | 30.0 | 查看详情 |
池州 | 150128 | 石台县纪委监委派驻纪检监察机构 | 纪检监察 | 2 | 69 | 60 | 38 | 30.0 | 查看详情 |
池州 | 150215 | 石台县公安局 | 人民警察 | 1 | 41 | 30 | 21 | 30.0 | 查看详情 |
滁州 | 080006 | 滁州市公安局 | 人民警察2 | 1 | 35 | 30 | 27 | 30.0 | 查看详情 |
滁州 | 080092 | 定远县应急管理局 | 安全监管2 | 1 | 32 | 30 | 20 | 30.0 | 查看详情 |
滁州 | 080114 | 凤阳县公安局 | 人民警察2 | 1 | 32 | 30 | 22 | 30.0 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐