按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2024安徽公务员考试-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合肥 | 010093 | 合肥市公安局 | 人民警察 | 3 | 83 | 75 | 57 | 25.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 010315 | 肥西县乡镇机关 | 基层事务管理 | 3 | 45 | 37 | 30 | 12.3 | 查看详情 |
| 合肥 | 010311 | 肥西县乡镇机关 | 建设管理 | 3 | 151 | 142 | 113 | 47.3 | 查看详情 |
| 合肥 | 010310 | 肥西县乡镇机关 | 信息化管理 | 3 | 303 | 264 | 201 | 88.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 010101 | 肥东县人民法院 | 法官助理 | 3 | 76 | 72 | 57 | 24.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 010305 | 肥东县乡镇机关 | 建设管理 | 3 | 165 | 154 | 113 | 51.3 | 查看详情 |
| 合肥 | 010263 | 瑶海区人民法院 | 法官助理 | 3 | 88 | 85 | 68 | 28.3 | 查看详情 |
| 合肥 | 010262 | 瑶海区人民法院 | 法官助理 | 3 | 48 | 48 | 43 | 16.0 | 查看详情 |
| 蚌埠 | 050095 | 五河县公安局 | 人民警察 | 3 | 328 | 284 | 205 | 94.7 | 查看详情 |
| 合肥 | 010144 | 肥西县市场监督管理局 | 市场监管 | 3 | 420 | 405 | 280 | 135.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 010149 | 中共长丰县纪律检查委员会长丰县监察委员会 | 纪检监察 | 3 | 18 | 18 | 14 | 6.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 010237 | 巢湖市公安局 | 网络安全管理★ | 3 | 123 | 112 | 71 | 37.3 | 查看详情 |
| 合肥 | 010236 | 巢湖市卫生健康委员会 | 卫生健康管理 | 3 | 540 | 506 | 345 | 168.7 | 查看详情 |
| 合肥 | 010219 | 中共巢湖市纪律检查委员会巢湖市监察委员会 | 纪检监察 | 3 | 105 | 100 | 73 | 33.3 | 查看详情 |
| 合肥 | 010210 | 庐江县司法局 | 司法助理 | 3 | 127 | 103 | 74 | 34.3 | 查看详情 |
| 合肥 | 010158 | 长丰县人民检察院 | 检察官助理 | 3 | 52 | 48 | 43 | 16.0 | 查看详情 |
| 合肥 | 010172 | 长丰县公安局 | 特警 | 3 | 15 | 13 | 12 | 4.3 | 查看详情 |
| 合肥 | 010173 | 长丰县公安局 | 特警 | 3 | 20 | 18 | 13 | 6.0 | 查看详情 |
| 选调生 | 148241 | 铜陵市 | 高校一 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1.0 | 查看详情 |
| 铜陵 | 140092 | 枞阳县乡镇机关 | 人武专干 | 3 | 93 | 86 | 59 | 28.7 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2027公务员/事业单位课程推荐