按地区
按年份
排名类型
排名顺序
2026安徽公务员考试-职位查询结果
| 地区 | 职位代码 | 部门 | 岗位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮南 | 070085 | 寿县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 6 | 66 | 42 | 24 | 7.0 | 查看详情 |
| 宿州 | 040208 | 灵璧县乡镇机关 | 农业经济管理 | 6 | 128 | 58 | 49 | 9.7 | 查看详情 |
| 安庆 | 160223 | 岳西县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 6 | 184 | 113 | 63 | 18.8 | 查看详情 |
| 阜阳 | 060052 | 临泉县乡镇 | 乡镇管理 | 6 | 151 | 90 | 53 | 15.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090203 | 金寨县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 6 | 140 | 115 | 74 | 19.2 | 查看详情 |
| 蚌埠 | 050028 | 蚌埠市部分县区人民法院 | 法官助理 | 6 | 27 | 24 | 15 | 4.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090218 | 舒城县乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 6 | 119 | 100 | 66 | 16.7 | 查看详情 |
| 阜阳 | 060077 | 太和县乡镇 | 乡镇事务管理 | 6 | 387 | 323 | 196 | 53.8 | 查看详情 |
| 阜阳 | 060073 | 太和县乡镇 | 文旅管理 | 6 | 172 | 137 | 72 | 22.8 | 查看详情 |
| 阜阳 | 060078 | 太和县乡镇 | 项目管理 | 6 | 229 | 194 | 126 | 32.3 | 查看详情 |
| 六安 | 090225 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 6 | 89 | 65 | 44 | 10.8 | 查看详情 |
| 宿州 | 040250 | 泗县乡镇机关 | 基层公共服务管理 | 6 | 66 | 56 | 37 | 9.3 | 查看详情 |
| 六安 | 090220 | 舒城县乡镇机关 | 项目建设管理 | 6 | 85 | 71 | 41 | 11.8 | 查看详情 |
| 阜阳 | 060131 | 界首市乡镇 | 乡镇事务管理 | 6 | 373 | 307 | 175 | 51.2 | 查看详情 |
| 阜阳 | 060114 | 颍上县乡镇 | 农业经济管理 | 6 | 154 | 100 | 63 | 16.7 | 查看详情 |
| 安庆 | 160296 | 望江县乡镇机关 | 乡村产业发展 | 6 | 93 | 61 | 48 | 10.2 | 查看详情 |
| 宣城 | 130118 | 泾县乡镇机关 | 项目建设管理 | 6 | 85 | 70 | 46 | 11.7 | 查看详情 |
| 阜阳 | 060072 | 太和县乡镇 | 乡镇事务管理 | 6 | 136 | 90 | 58 | 15.0 | 查看详情 |
| 六安 | 090188 | 裕安区乡镇机关 | 乡镇事务管理 | 6 | 277 | 237 | 152 | 39.5 | 查看详情 |
| 阜阳 | 060096 | 阜南县乡镇 | 乡镇管理 | 6 | 408 | 309 | 183 | 51.5 | 查看详情 |
免责声明:提供此信息之目的在于为考生提供信息作为报名参考,请以人事部正式公布数据为准,谢谢!
2026公务员/事业单位课程推荐