历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2020(省考)合肥合肥市-合肥市生态环境局市环境监察支队-环境执法(010013)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
010013 012006704830 78.3 66 0 72.15 1 内围 70.85
010013 012006705105 72 70.5 0 71.25 2 外围 70.85
010013 012006704807 75.7 66 0 70.85 3 入围线 70.85
010013 012006704622 77.5 64 0 70.75 4 未入围 70.85
010013 012006705130 73.9 67.5 0 70.7 5 未入围 70.85
010013 012006705124 71.1 69.5 0 70.3 6 未入围 70.85
010013 012006704917 80.9 59.5 0 70.2 7 未入围 70.85
010013 012006705115 73.7 66.5 0 70.1 8 未入围 70.85
010013 012006704915 71.2 67.5 0 69.35 9 未入围 70.85
010013 012006704806 70.8 67.5 0 69.15 10 未入围 70.85
010013 012006705010 68.3 70 0 69.15 11 未入围 70.85
010013 012006704908 70.1 68 0 69.05 12 未入围 70.85
010013 012006705129 72.8 65 0 68.9 13 未入围 70.85
010013 012006704821 72.1 65 0 68.55 14 未入围 70.85
010013 012006705026 73.7 62.5 0 68.1 15 未入围 70.85
010013 012006705220 70.1 66 0 68.05 16 未入围 70.85
010013 012006704916 68.3 67.5 0 67.9 17 未入围 70.85
010013 012006704924 79.2 56.5 0 67.85 18 未入围 70.85
010013 012006704710 69.2 66.5 0 67.85 19 未入围 70.85
010013 012006704707 71.9 63.5 0 67.7 20 未入围 70.85
010013 012006705219 72.3 62.5 0 67.4 21 未入围 70.85
010013 012006705017 68.2 66 0 67.1 22 未入围 70.85
010013 012006705313 72.9 61 0 66.95 23 未入围 70.85
010013 012006704702 72.9 61 0 66.95 24 未入围 70.85
010013 012006705023 68.3 65 0 66.65 25 未入围 70.85
010013 012006704612 63.9 69 0 66.45 26 未入围 70.85
010013 012006705009 66.5 66 0 66.25 27 未入围 70.85
010013 012006705016 69.2 63 0 66.1 28 未入围 70.85
010013 012006704920 65.4 66.5 0 65.95 29 未入围 70.85
010013 012006704925 71.8 60 0 65.9 30 未入围 70.85
010013 012006704623 66.5 65 0 65.75 31 未入围 70.85
010013 012006704928 61.2 70 0 65.6 32 未入围 70.85
010013 012006705112 68 63 0 65.5 33 未入围 70.85
010013 012006704723 66.5 64.5 0 65.5 34 未入围 70.85
010013 012006704616 65.5 65.5 0 65.5 35 未入围 70.85
010013 012006704705 71.9 59 0 65.45 36 未入围 70.85
010013 012006705217 62 68.5 0 65.25 37 未入围 70.85
010013 012006704820 69.4 61 0 65.2 38 未入围 70.85
010013 012006705007 71.1 59 0 65.05 39 未入围 70.85
010013 012006704724 65.5 64.5 0 65 40 未入围 70.85
010013 012006705028 71.9 58 0 64.95 41 未入围 70.85
010013 012006704725 67.4 62.5 0 64.95 42 未入围 70.85
010013 012006704715 63.9 66 0 64.95 43 未入围 70.85
010013 012006704804 70.2 59.5 0 64.85 44 未入围 70.85
010013 012006704814 66.7 63 0 64.85 45 未入围 70.85
010013 012006704706 64 65.5 0 64.75 46 未入围 70.85
010013 012006704808 70.2 59 0 64.6 47 未入围 70.85
010013 012006704615 67.3 61.5 0 64.4 48 未入围 70.85
010013 012006705226 72.7 56 0 64.35 49 未入围 70.85
010013 012006705229 64.7 64 0 64.35 50 未入围 70.85
010013 012006705025 64.7 63.5 0 64.1 51 未入围 70.85
010013 012006705318 67.5 60.5 0 64 52 未入围 70.85
010013 012006705324 72.9 54.5 0 63.7 53 未入围 70.85
010013 012006704719 70.1 57 0 63.55 54 未入围 70.85
010013 012006704818 63 64 0 63.5 55 未入围 70.85
010013 012006704613 66.4 60.5 0 63.45 56 未入围 70.85
010013 012006704817 72.8 54 0 63.4 57 未入围 70.85
010013 012006705109 74.7 52 0 63.35 58 未入围 70.85
010013 012006704709 69.1 57.5 0 63.3 59 未入围 70.85
010013 012006705002 67.6 59 0 63.3 60 未入围 70.85
010013 012006705213 68.4 58 0 63.2 61 未入围 70.85
010013 012006704903 68.4 57.5 0 62.95 62 未入围 70.85
010013 012006704812 63 62.5 0 62.75 63 未入围 70.85
010013 012006705114 59.3 66 0 62.65 64 未入围 70.85
010013 012006704919 66.6 58.5 0 62.55 65 未入围 70.85
010013 012006704729 59.3 65.5 0 62.4 66 未入围 70.85
010013 012006705019 62.8 61.5 0 62.15 67 未入围 70.85
010013 012006705128 64.7 59.5 0 62.1 68 未入围 70.85
010013 012006704720 62.6 61.5 0 62.05 69 未入围 70.85
010013 012006704630 64.5 59.5 0 62 70 未入围 70.85
010013 012006704810 62 62 0 62 71 未入围 70.85
010013 012006705317 58.3 65.5 0 61.9 72 未入围 70.85
010013 012006705222 58.2 65.5 0 61.85 73 未入围 70.85
010013 012006705205 66.4 57 0 61.7 74 未入围 70.85
010013 012006704909 62.2 61 0 61.6 75 未入围 70.85
010013 012006705008 61.9 61 0 61.45 76 未入围 70.85
010013 012006705117 63.6 59 0 61.3 77 未入围 70.85
010013 012006705218 69.3 53 0 61.15 78 未入围 70.85
010013 012006705029 63.5 58.5 0 61 79 未入围 70.85
010013 012006705302 57.5 64.5 0 61 80 未入围 70.85
010013 012006704901 62.9 59 0 60.95 81 未入围 70.85
010013 012006705221 59.9 62 0 60.95 82 未入围 70.85
010013 012006705004 63.8 58 0 60.9 83 未入围 70.85
010013 012006704802 58.2 63.5 0 60.85 84 未入围 70.85
010013 012006704904 60.1 61.5 0 60.8 85 未入围 70.85
010013 012006704626 67.5 54 0 60.75 86 未入围 70.85
010013 012006705024 56 65.5 0 60.75 87 未入围 70.85
010013 012006705210 61.9 59.5 0 60.7 88 未入围 70.85
010013 012006704822 63.7 57.5 0 60.6 89 未入围 70.85
010013 012006704728 61.2 60 0 60.6 90 未入围 70.85
010013 012006705306 56.2 65 0 60.6 91 未入围 70.85
010013 012006705311 62.8 58 0 60.4 92 未入围 70.85
010013 012006705216 59.3 61.5 0 60.4 93 未入围 70.85
010013 012006704907 64.5 56 0 60.25 94 未入围 70.85
010013 012006705125 64.8 55.5 0 60.15 95 未入围 70.85
010013 012006705104 70.1 50 0 60.05 96 未入围 70.85
010013 012006705027 61 59 0 60 97 未入围 70.85
010013 012006705018 65.8 54 0 59.9 98 未入围 70.85
010013 012006704621 58.5 61 0 59.75 99 未入围 70.85
010013 012006705127 63.7 55.5 0 59.6 100 未入围 70.85
010013 012006704726 63.7 55.5 0 59.6 101 未入围 70.85
010013 012006704713 62.7 56.5 0 59.6 102 未入围 70.85
010013 012006704624 63 56 0 59.5 103 未入围 70.85
010013 012006704930 61.9 57 0 59.45 104 未入围 70.85
010013 012006704805 52.8 66 0 59.4 105 未入围 70.85
010013 012006705013 55.6 63 0 59.3 106 未入围 70.85
010013 012006704811 52.5 66 0 59.25 107 未入围 70.85
010013 012006704918 63.9 54.5 0 59.2 108 未入围 70.85
010013 012006705211 52.8 65.5 0 59.15 109 未入围 70.85
010013 012006705227 60 58 0 59 110 未入围 70.85
010013 012006705020 55.4 62.5 0 58.95 111 未入围 70.85
010013 012006705307 61.2 56.5 0 58.85 112 未入围 70.85
010013 012006704801 56.5 60.5 0 58.5 113 未入围 70.85
010013 012006704629 59.4 57.5 0 58.45 114 未入围 70.85
010013 012006704617 58.2 58.5 0 58.35 115 未入围 70.85
010013 012006704927 65.4 51 0 58.2 116 未入围 70.85
010013 012006704711 55.5 60.5 0 58 117 未入围 70.85
010013 012006705230 51.9 64 0 57.95 118 未入围 70.85
010013 012006705108 52.8 62.5 0 57.65 119 未入围 70.85
010013 012006705120 65.7 49.5 0 57.6 120 未入围 70.85
010013 012006705123 50.2 65 0 57.6 121 未入围 70.85
010013 012006705320 55.6 59 0 57.3 122 未入围 70.85
010013 012006704913 52.6 62 0 57.3 123 未入围 70.85
010013 012006704825 64.7 49.5 0 57.1 124 未入围 70.85
010013 012006705310 59 55 0 57 125 未入围 70.85
010013 012006705005 58.5 55.5 0 57 126 未入围 70.85
010013 012006705316 54.6 59 0 56.8 127 未入围 70.85
010013 012006704722 57.5 55.5 0 56.5 128 未入围 70.85
010013 012006704926 57.4 55.5 0 56.45 129 未入围 70.85
010013 012006705122 61 51.5 0 56.25 130 未入围 70.85
010013 012006704910 60 52.5 0 56.25 131 未入围 70.85
010013 012006705225 53.9 58 0 55.95 132 未入围 70.85
010013 012006705228 55.7 56 0 55.85 133 未入围 70.85
010013 012006705121 54.7 56.5 0 55.6 134 未入围 70.85
010013 012006705110 50.9 59.5 0 55.2 135 未入围 70.85
010013 012006705315 59.2 49.5 0 54.35 136 未入围 70.85
010013 012006704902 64.6 44 0 54.3 137 未入围 70.85
010013 012006704813 51 56 0 53.5 138 未入围 70.85
010013 012006704914 50.1 55.5 0 52.8 139 未入围 70.85
职位详情
职位代码:
010013
年份:
2020
考试地区:
合肥-合肥市
招录机关:
合肥市生态环境局市环境监察支队
机构性质:
行政参公
机构层级:
市级
职位类别:
综合管理
职级层次:
三级主任科员及以下
职位名称:
环境执法
招考人数:
1
报名人数:
151
分数线:
70.85
最高分数:
专业要求:
本科:环境科学与工程类、化学类、生物科学类、核工程类、生物工程类、大气科学专业、材料化学专业、化学工程与工艺专业、农业资源与环境专业 研究生:环境科学与工程(一级学科)、化学(一级学科)、化学工程与技术(一级学科)、核科学与技术(一级学科)、大气物理学与大气环境(二级学科)、微生物学(二级学科)、生态学(二级学科)、土壤学(二级学科)
学历要求:
本科及以上
性别要求:
不限
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
申论类别:
B
专业科目:
其他:
备注:
参公事业单位,主要从事环境执法工作,经常加班
咨询电话:
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600