职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010020 | 011001200524 | 65.6 | 70.5 | 0 | 68.05 | 1 | 内围 | 63.25 |
010020 | 011001200518 | 59.1 | 69.5 | 0 | 64.3 | 2 | 外围 | 63.25 |
010020 | 011001200512 | 67 | 59.5 | 0 | 63.25 | 3 | 入围线 | 63.25 |
010020 | 011001200515 | 68.2 | 57.5 | 0 | 62.85 | 4 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200521 | 61 | 62.5 | 0 | 61.75 | 5 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200527 | 49.9 | 70 | 0 | 59.95 | 6 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200522 | 63.7 | 54.5 | 0 | 59.1 | 7 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200514 | 52.7 | 64 | 0 | 58.35 | 8 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200517 | 56.3 | 58.5 | 0 | 57.4 | 9 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200510 | 58.3 | 56 | 0 | 57.15 | 10 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200508 | 50.9 | 61 | 0 | 55.95 | 11 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200520 | 49.1 | 62.5 | 0 | 55.8 | 12 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200513 | 52.8 | 58.5 | 0 | 55.65 | 13 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200511 | 48.5 | 56 | 0 | 52.25 | 14 | 未入围 | 63.25 |
010020 | 011001200516 | 48.9 | 54 | 0 | 51.45 | 15 | 未入围 | 63.25 |
2026公务员/事业单位课程推荐