历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2024(省考)合肥肥西县-共青团肥西县委员会-机关综合(010129)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
010129 012001804210 73.9 71.5 72.7 1 内围 70.25
010129 012001804506 61.1 80 70.55 2 外围 70.25
010129 012001804717 77.5 63 70.25 3 入围线 70.25
010129 012001805330 72.8 67 69.9 4 未入围 70.25
010129 012001805603 70.1 68 69.05 5 未入围 70.25
010129 012001805727 63.9 74 68.95 6 未入围 70.25
010129 012001805103 66.3 70.5 68.4 7 未入围 70.25
010129 012001805725 76.4 60 68.2 8 未入围 70.25
010129 012001805703 72.8 63.5 68.15 9 未入围 70.25
010129 012001805216 71.9 63.5 67.7 10 未入围 70.25
010129 012001805726 72.9 62.5 67.7 11 未入围 70.25
010129 012001804020 71.9 63 67.45 12 未入围 70.25
010129 012001804729 69.1 65 67.05 13 未入围 70.25
010129 012001805526 60.9 72.5 66.7 14 未入围 70.25
010129 012001804808 71.1 62 66.55 15 未入围 70.25
010129 012001805605 71.2 61.5 66.35 16 未入围 70.25
010129 012001805227 67.5 65 66.25 17 未入围 70.25
010129 012001805724 67.5 65 66.25 18 未入围 70.25
010129 012001805329 66.5 65.5 66 19 未入围 70.25
010129 012001804904 71 60.5 65.75 20 未入围 70.25
010129 012001805706 58.6 72.5 65.55 21 未入围 70.25
010129 012001804708 57.8 73 65.4 22 未入围 70.25
010129 012001804813 60 70.5 65.25 23 未入围 70.25
010129 012001805608 67.5 63 65.25 24 未入围 70.25
010129 012001805401 66.4 63.5 64.95 25 未入围 70.25
010129 012001805627 73.8 56 64.9 26 未入围 70.25
010129 012001804315 61 68.5 64.75 27 未入围 70.25
010129 012001805206 66.7 62.5 64.6 28 未入围 70.25
010129 012001805802 56.5 72.5 64.5 29 未入围 70.25
010129 012001803928 74.4 54.5 64.45 30 未入围 70.25
010129 012001805516 67.4 61.5 64.45 31 未入围 70.25
010129 012001805711 65.5 63 64.25 32 未入围 70.25
010129 012001804218 66.4 62 64.2 33 未入围 70.25
010129 012001804712 60.2 68 64.1 34 未入围 70.25
010129 012001805204 66.6 61.5 64.05 35 未入围 70.25
010129 012001804327 62 66 64 36 未入围 70.25
010129 012001804917 62.9 64.5 63.7 37 未入围 70.25
010129 012001805016 68.4 59 63.7 38 未入围 70.25
010129 012001805127 70.9 56.5 63.7 39 未入围 70.25
010129 012001805325 66.4 61 63.7 40 未入围 70.25
010129 012001804612 61.7 65.5 63.6 41 未入围 70.25
010129 012001804929 69.2 58 63.6 42 未入围 70.25
010129 012001804630 55.6 71.5 63.55 43 未入围 70.25
010129 012001805519 68.1 59 63.55 44 未入围 70.25
010129 012001804621 67.4 59.5 63.45 45 未入围 70.25
010129 012001804720 60 66.5 63.25 46 未入围 70.25
010129 012001804514 56.4 70 63.2 47 未入围 70.25
010129 012001804602 60.9 65.5 63.2 48 未入围 70.25
010129 012001804726 61.9 64.5 63.2 49 未入围 70.25
010129 012001804118 54.5 71.5 63 50 未入围 70.25
010129 012001805101 71 54.5 62.75 51 未入围 70.25
010129 012001805130 67.5 58 62.75 52 未入围 70.25
010129 012001805512 64.5 60.5 62.5 53 未入围 70.25
010129 012001805515 65.8 59 62.4 54 未入围 70.25
010129 012001805321 54.7 70 62.35 55 未入围 70.25
010129 012001803925 66.4 58 62.2 56 未入围 70.25
010129 012001804426 55.4 69 62.2 57 未入围 70.25
010129 012001804511 55.7 68.5 62.1 58 未入围 70.25
010129 012001804719 56.2 68 62.1 59 未入围 70.25
010129 012001804629 54.5 69.5 62 60 未入围 70.25
010129 012001805128 61 63 62 61 未入围 70.25
010129 012001804707 59.3 64.5 61.9 62 未入围 70.25
010129 012001803927 60.2 63.5 61.85 63 未入围 70.25
010129 012001805011 55.7 68 61.85 64 未入围 70.25
010129 012001804715 53.5 70 61.75 65 未入围 70.25
010129 012001804211 58.3 64.5 61.4 66 未入围 70.25
010129 012001804927 57.4 65 61.2 67 未入围 70.25
010129 012001804723 58.3 64 61.15 68 未入围 70.25
010129 012001805106 60.8 61.5 61.15 69 未入围 70.25
010129 012001804725 57.2 65 61.1 70 未入围 70.25
010129 012001805505 60.1 61.5 60.8 71 未入围 70.25
010129 012001804122 56.5 65 60.75 72 未入围 70.25
010129 012001804302 63.9 57.5 60.7 73 未入围 70.25
010129 012001805017 60.9 60.5 60.7 74 未入围 70.25
010129 012001804614 55.7 65.5 60.6 75 未入围 70.25
010129 012001804212 56.5 64.5 60.5 76 未入围 70.25
010129 012001805410 65.5 55.5 60.5 77 未入围 70.25
010129 012001805716 60.3 60.5 60.4 78 未入围 70.25
010129 012001805426 58.1 62.5 60.3 79 未入围 70.25
010129 012001804116 54.5 66 60.25 80 未入围 70.25
010129 012001805019 66.5 54 60.25 81 未入围 70.25
010129 012001805022 62 58.5 60.25 82 未入围 70.25
010129 012001805423 45.6 74.5 60.05 83 未入围 70.25
010129 012001805116 64.8 55 59.9 84 未入围 70.25
010129 012001805704 68.2 51.5 59.85 85 未入围 70.25
010129 012001804823 57.1 62.5 59.8 86 未入围 70.25
010129 012001805620 56.5 63 59.75 87 未入围 70.25
010129 012001804501 59.3 60 59.65 88 未入围 70.25
010129 012001805214 58.2 61 59.6 89 未入围 70.25
010129 012001804806 56.4 62.5 59.45 90 未入围 70.25
010129 012001805208 56.4 62.5 59.45 91 未入围 70.25
010129 012001805615 56.4 62.5 59.45 92 未入围 70.25
010129 012001804410 54 64.5 59.25 93 未入围 70.25
010129 012001804811 50 68.5 59.25 94 未入围 70.25
010129 012001805514 62.9 55.5 59.2 95 未入围 70.25
010129 012001804705 61.8 56.5 59.15 96 未入围 70.25
010129 012001805506 65.6 52.5 59.05 97 未入围 70.25
010129 012001804509 57.3 60.5 58.9 98 未入围 70.25
010129 012001804025 53.7 64 58.85 99 未入围 70.25
010129 012001804113 60 57.5 58.75 100 未入围 70.25
010129 012001805109 62 55.5 58.75 101 未入围 70.25
010129 012001804504 55.4 62 58.7 102 未入围 70.25
010129 012001805722 62 55 58.5 103 未入围 70.25
010129 012001805229 66.4 50.5 58.45 104 未入围 70.25
010129 012001805302 66.4 50.5 58.45 105 未入围 70.25
010129 012001804306 65.6 51 58.3 106 未入围 70.25
010129 012001804525 58 58.5 58.25 107 未入围 70.25
010129 012001804827 62 54.5 58.25 108 未入围 70.25
010129 012001805411 54.9 61.5 58.2 109 未入围 70.25
010129 012001805521 50.2 66 58.1 110 未入围 70.25
010129 012001804018 60.1 56 58.05 111 未入围 70.25
010129 012001804418 60.1 56 58.05 112 未入围 70.25
010129 012001805602 50.1 66 58.05 113 未入围 70.25
010129 012001805409 61 55 58 114 未入围 70.25
010129 012001805121 52.8 63 57.9 115 未入围 70.25
010129 012001805618 58.2 57.5 57.85 116 未入围 70.25
010129 012001803901 56.5 59 57.75 117 未入围 70.25
010129 012001803906 60 55.5 57.75 118 未入围 70.25
010129 012001804209 56.2 59 57.6 119 未入围 70.25
010129 012001805316 60.2 55 57.6 120 未入围 70.25
010129 012001805008 57.6 57.5 57.55 121 未入围 70.25
010129 012001804505 55.5 59.5 57.5 122 未入围 70.25
010129 012001805029 53 62 57.5 123 未入围 70.25
010129 012001805619 67.3 47.5 57.4 124 未入围 70.25
010129 012001804608 63.7 51 57.35 125 未入围 70.25
010129 012001805213 52.7 62 57.35 126 未入围 70.25
010129 012001805604 58.2 56.5 57.35 127 未入围 70.25
010129 012001805730 57.7 57 57.35 128 未入围 70.25
010129 012001804830 65.6 49 57.3 129 未入围 70.25
010129 012001805104 53.6 61 57.3 130 未入围 70.25
010129 012001805709 45.6 69 57.3 131 未入围 70.25
010129 012001805416 53 61.5 57.25 132 未入围 70.25
010129 012001805728 61 53.5 57.25 133 未入围 70.25
010129 012001804604 62.8 51.5 57.15 134 未入围 70.25
010129 012001805230 48.2 66 57.1 135 未入围 70.25
010129 012001805625 62.7 51.5 57.1 136 未入围 70.25
010129 012001804828 54.6 59.5 57.05 137 未入围 70.25
010129 012001804201 56.5 57.5 57 138 未入围 70.25
010129 012001805220 54.5 59.5 57 139 未入围 70.25
010129 012001803827 54.8 59 56.9 140 未入围 70.25
010129 012001805528 49.3 64.5 56.9 141 未入围 70.25
010129 012001805313 55.7 58 56.85 142 未入围 70.25
010129 012001804702 55.6 58 56.8 143 未入围 70.25
010129 012001804515 55.3 58 56.65 144 未入围 70.25
010129 012001804921 52.8 60.5 56.65 145 未入围 70.25
010129 012001805221 51.8 61.5 56.65 146 未入围 70.25
010129 012001804401 63.8 49 56.4 147 未入围 70.25
010129 012001804416 54.3 58.5 56.4 148 未入围 70.25
010129 012001804815 51.3 61.5 56.4 149 未入围 70.25
010129 012001804108 46.1 66.5 56.3 150 未入围 70.25
010129 012001805419 53.5 59 56.25 151 未入围 70.25
010129 012001805723 52.9 59.5 56.2 152 未入围 70.25
010129 012001804909 50.8 61.5 56.15 153 未入围 70.25
010129 012001804021 54.6 57.5 56.05 154 未入围 70.25
010129 012001804208 55.6 56.5 56.05 155 未入围 70.25
010129 012001804312 60.1 52 56.05 156 未入围 70.25
010129 012001803819 54.5 57.5 56 157 未入围 70.25
010129 012001804429 60 52 56 158 未入围 70.25
010129 012001804527 49 63 56 159 未入围 70.25
010129 012001804710 45.5 66.5 56 160 未入围 70.25
010129 012001804704 50.9 61 55.95 161 未入围 70.25
010129 012001804810 51.9 60 55.95 162 未入围 70.25
010129 012001805616 52.4 59.5 55.95 163 未入围 70.25
010129 012001804109 53.6 58 55.8 164 未入围 70.25
010129 012001805226 58.1 53.5 55.8 165 未入围 70.25
010129 012001803929 46.4 65 55.7 166 未入围 70.25
010129 012001804205 55.9 55.5 55.7 167 未入围 70.25
010129 012001804323 47.9 63.5 55.7 168 未入围 70.25
010129 012001804615 53.9 57.5 55.7 169 未入围 70.25
010129 012001805418 57.4 54 55.7 170 未入围 70.25
010129 012001805223 51.8 59.5 55.65 171 未入围 70.25
010129 012001805304 53.3 58 55.65 172 未入围 70.25
010129 012001805112 55.7 55.5 55.6 173 未入围 70.25
010129 012001805610 54.7 56.5 55.6 174 未入围 70.25
010129 012001804325 52 59 55.5 175 未入围 70.25
010129 012001805015 59 52 55.5 176 未入围 70.25
010129 012001805501 47.4 63.5 55.45 177 未入围 70.25
010129 012001805203 53.8 57 55.4 178 未入围 70.25
010129 012001804313 51.7 59 55.35 179 未入围 70.25
010129 012001804220 50 60.5 55.25 180 未入围 70.25
010129 012001804611 51 59.5 55.25 181 未入围 70.25
010129 012001804718 55.5 55 55.25 182 未入围 70.25
010129 012001805322 56.5 54 55.25 183 未入围 70.25
010129 012001805628 50.9 59.5 55.2 184 未入围 70.25
010129 012001804029 58.2 52 55.1 185 未入围 70.25
010129 012001805502 52.7 57.5 55.1 186 未入围 70.25
010129 012001804215 53.6 56.5 55.05 187 未入围 70.25
010129 012001803822 55.5 54.5 55 188 未入围 70.25
010129 012001805524 48.9 61 54.95 189 未入围 70.25
010129 012001803910 54.8 55 54.9 190 未入围 70.25
010129 012001804820 57.3 52.5 54.9 191 未入围 70.25
010129 012001804901 58.3 51.5 54.9 192 未入围 70.25
010129 012001805525 52.8 57 54.9 193 未入围 70.25
010129 012001803926 55.5 54 54.75 194 未入围 70.25
010129 012001804318 56.5 53 54.75 195 未入围 70.25
010129 012001805024 45.5 64 54.75 196 未入围 70.25
010129 012001804309 56.4 53 54.7 197 未入围 70.25
010129 012001804529 55.3 53.5 54.4 198 未入围 70.25
010129 012001805323 53.7 55 54.35 199 未入围 70.25
010129 012001804807 51.6 57 54.3 200 未入围 70.25
010129 012001805626 51.1 57.5 54.3 201 未入围 70.25
010129 012001804911 51.9 56.5 54.2 202 未入围 70.25
010129 012001805405 58.4 50 54.2 203 未入围 70.25
010129 012001804319 53.7 54.5 54.1 204 未入围 70.25
010129 012001805027 55.5 52.5 54 205 未入围 70.25
010129 012001805529 49.9 58 53.95 206 未入围 70.25
010129 012001805719 51.8 56 53.9 207 未入围 70.25
010129 012001804404 53 54.5 53.75 208 未入围 70.25
010129 012001804023 50.9 56.5 53.7 209 未入围 70.25
010129 012001805225 50.9 56.5 53.7 210 未入围 70.25
010129 012001803918 56.2 51 53.6 211 未入围 70.25
010129 012001805303 46.2 61 53.6 212 未入围 70.25
010129 012001805609 56.2 51 53.6 213 未入围 70.25
010129 012001804824 54.6 52.5 53.55 214 未入围 70.25
010129 012001804906 45.5 61.5 53.5 215 未入围 70.25
010129 012001804706 54.9 52 53.45 216 未入围 70.25
010129 012001805601 52.3 54.5 53.4 217 未入围 70.25
010129 012001804923 55.8 50.5 53.15 218 未入围 70.25
010129 012001804624 55.7 50.5 53.1 219 未入围 70.25
010129 012001805421 45.2 61 53.1 220 未入围 70.25
010129 012001804007 51.6 54.5 53.05 221 未入围 70.25
010129 012001805527 51.9 54 52.95 222 未入围 70.25
010129 012001804005 54.7 51 52.85 223 未入围 70.25
010129 012001804503 55.6 50 52.8 224 未入围 70.25
010129 012001805612 52.6 53 52.8 225 未入围 70.25
010129 012001803825 45 60.5 52.75 226 未入围 70.25
010129 012001804107 48 57.5 52.75 227 未入围 70.25
010129 012001804616 46.9 58.5 52.7 228 未入围 70.25
010129 012001805707 53.4 52 52.7 229 未入围 70.25
010129 012001804721 51.8 53.5 52.65 230 未入围 70.25
010129 012001803903 50.7 54.5 52.6 231 未入围 70.25
010129 012001805306 52.2 53 52.6 232 未入围 70.25
010129 012001804004 54.6 50.5 52.55 233 未入围 70.25
010129 012001805124 55.1 50 52.55 234 未入围 70.25
010129 012001805111 54.8 50 52.4 235 未入围 70.25
010129 012001805509 47.5 57 52.25 236 未入围 70.25
010129 012001804709 50.9 53.5 52.2 237 未入围 70.25
010129 012001804922 50.9 53.5 52.2 238 未入围 70.25
010129 012001804305 57.3 47 52.15 239 未入围 70.25
010129 012001804728 54.7 49.5 52.1 240 未入围 70.25
010129 012001805715 55.5 48.5 52 241 未入围 70.25
010129 012001805729 48.4 55.5 51.95 242 未入围 70.25
010129 012001804330 54.8 49 51.9 243 未入围 70.25
010129 012001804403 54.5 49 51.75 244 未入围 70.25
010129 012001804412 54.7 48.5 51.6 245 未入围 70.25
010129 012001804713 49.1 54 51.55 246 未入围 70.25
010129 012001805028 46.6 56.5 51.55 247 未入围 70.25
010129 012001804115 50.9 52 51.45 248 未入围 70.25
010129 012001805701 47.4 55.5 51.45 249 未入围 70.25
010129 012001805301 51.8 51 51.4 250 未入围 70.25
010129 012001805201 46.5 56 51.25 251 未入围 70.25
010129 012001804026 53.4 49 51.2 252 未入围 70.25
010129 012001804417 57.4 45 51.2 253 未入围 70.25
010129 012001805004 47.4 55 51.2 254 未入围 70.25
010129 012001804407 52.8 49.5 51.15 255 未入围 70.25
010129 012001805617 52.8 49.5 51.15 256 未入围 70.25
010129 012001805318 52.7 49.5 51.1 257 未入围 70.25
010129 012001804524 49 53 51 258 未入围 70.25
010129 012001804520 47.4 54.5 50.95 259 未入围 70.25
010129 012001804011 53.8 48 50.9 260 未入围 70.25
010129 012001805430 46.2 55.5 50.85 261 未入围 70.25
010129 012001804415 53.5 48 50.75 262 未入围 70.25
010129 012001803923 49.2 52 50.6 263 未入围 70.25
010129 012001805415 51.1 50 50.55 264 未入围 70.25
010129 012001804225 53.9 47 50.45 265 未入围 70.25
010129 012001804825 51.5 49 50.25 266 未入围 70.25
010129 012001805315 56.5 44 50.25 267 未入围 70.25
010129 012001804903 49.8 50.5 50.15 268 未入围 70.25
010129 012001804013 47.5 52.5 50 269 未入围 70.25
010129 012001804226 46.4 53.5 49.95 270 未入围 70.25
010129 012001804716 51.9 48 49.95 271 未入围 70.25
010129 012001804607 46.2 53.5 49.85 272 未入围 70.25
010129 012001804930 52.1 47.5 49.8 273 未入围 70.25
010129 012001805021 50.9 48 49.45 274 未入围 70.25
010129 012001805622 46.4 51.5 48.95 275 未入围 70.25
010129 012001805424 51.2 46.5 48.85 276 未入围 70.25
010129 012001805712 47.5 50 48.75 277 未入围 70.25
010129 012001805718 55.5 42 48.75 278 未入围 70.25
010129 012001804519 47.2 49.5 48.35 279 未入围 70.25
010129 012001805007 49.2 47 48.1 280 未入围 70.25
010129 012001805217 61.1 35 48.05 281 未入围 70.25
010129 012001805012 46.5 49.5 48 282 未入围 70.25
010129 012001803909 51.1 44.5 47.8 283 未入围 70.25
010129 012001805108 47.4 48 47.7 284 未入围 70.25
职位详情
职位代码:
010129
年份:
2024
考试地区:
合肥-肥西县
招录机关:
共青团肥西县委员会
机构性质:
党群
机构层级:
县级
职位类别:
综合管理
职级层次:
四级主任科员及以下
职位名称:
机关综合
招考人数:
1
报名人数:
636
分数线:
70.25
最高分数:
72.7
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
性别要求:
年龄要求:
26周岁以下
工作经历:
应届毕业生
申论类别:
B
专业科目:
其他:
备注:
主要从事共青团和青少年活动策划与组织实施等工作
咨询电话:
0551-68841033
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600