职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020003 | 022000303630 | 72.9 | 74 | 0 | 73.45 | 1 | 内围 | 67.9 |
020003 | 022000602027 | 68.1 | 71.5 | 0 | 69.8 | 2 | 外围 | 67.9 |
020003 | 022000102129 | 62.8 | 73 | 0 | 67.9 | 3 | 入围线 | 67.9 |
020003 | 022000702428 | 70.2 | 65.5 | 0 | 67.85 | 4 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000401723 | 66.5 | 67 | 0 | 66.75 | 5 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000402030 | 61 | 72.5 | 0 | 66.75 | 6 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000402528 | 62.8 | 67.5 | 0 | 65.15 | 7 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000401116 | 70.2 | 59 | 0 | 64.6 | 8 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000700523 | 63.5 | 65.5 | 0 | 64.5 | 9 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000600224 | 64.6 | 62 | 0 | 63.3 | 10 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000400721 | 62.7 | 62.5 | 0 | 62.6 | 11 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000601204 | 62.1 | 62.5 | 0 | 62.3 | 12 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000101824 | 61.2 | 62 | 0 | 61.6 | 13 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000403411 | 57.5 | 64.5 | 0 | 61 | 14 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000702311 | 60.4 | 60.5 | 0 | 60.45 | 15 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000600526 | 60 | 60 | 0 | 60 | 16 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000400706 | 67.4 | 52 | 0 | 59.7 | 17 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000402606 | 55.8 | 62.5 | 0 | 59.15 | 18 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000400328 | 56.4 | 59.5 | 0 | 57.95 | 19 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000704121 | 61 | 54.5 | 0 | 57.75 | 20 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000702226 | 50 | 65.5 | 0 | 57.75 | 21 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000100411 | 54.7 | 60.5 | 0 | 57.6 | 22 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000702712 | 66.5 | 48 | 0 | 57.25 | 23 | 未入围 | 67.9 |
020003 | 022000100415 | 52.9 | 58 | 0 | 55.45 | 24 | 未入围 | 67.9 |
2025公务员/事业单位课程推荐