职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020024 | 021001100601 | 68 | 65 | 66.5 | 1 | 内围 | 64.75 | |
020024 | 021001100527 | 63.2 | 67 | 65.1 | 2 | 外围 | 64.75 | |
020024 | 021001100523 | 60 | 69.5 | 64.75 | 3 | 入围线 | 64.75 | |
020024 | 021001100526 | 60 | 68 | 64 | 4 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100604 | 66.4 | 56.5 | 61.45 | 5 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100520 | 60 | 61.5 | 60.75 | 6 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100524 | 59.2 | 61.5 | 60.35 | 7 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100521 | 56 | 63.5 | 59.75 | 8 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100529 | 54.4 | 63.5 | 58.95 | 9 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100603 | 64 | 53.5 | 58.75 | 10 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100605 | 52.8 | 64.5 | 58.65 | 11 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100522 | 59.2 | 58 | 58.6 | 12 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100519 | 57.6 | 56.5 | 57.05 | 13 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100528 | 54.4 | 57 | 55.7 | 14 | 未入围 | 64.75 | |
020024 | 021001100606 | 56 | 50 | 53 | 15 | 未入围 | 64.75 |
2025公务员/事业单位课程推荐