职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020054 | 022000802908 | 70.2 | 67 | 68.6 | 1 | 内围 | 66.3 | |
020054 | 022000802901 | 65.6 | 69 | 67.3 | 2 | 外围 | 66.3 | |
020054 | 022000802916 | 64.6 | 68 | 66.3 | 3 | 入围线 | 66.3 | |
020054 | 022000802904 | 67.3 | 64 | 65.65 | 4 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802914 | 58.5 | 69 | 63.75 | 5 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802902 | 58.4 | 67.5 | 62.95 | 6 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802906 | 60.1 | 65 | 62.55 | 7 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802913 | 63.7 | 59.5 | 61.6 | 8 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802912 | 49.1 | 67.5 | 58.3 | 9 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802907 | 58.4 | 57 | 57.7 | 10 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802911 | 63 | 51.5 | 57.25 | 11 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802909 | 58.3 | 54.5 | 56.4 | 12 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802830 | 56.3 | 54 | 55.15 | 13 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802915 | 48 | 62 | 55 | 14 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802910 | 57.4 | 47 | 52.2 | 15 | 未入围 | 66.3 | |
020054 | 022000802905 | 45.2 | 56.5 | 50.85 | 16 | 未入围 | 66.3 |
2026公务员/事业单位课程推荐