职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020055 | 022000303711 | 63.7 | 73 | 0 | 68.35 | 1 | 内围 | 65.3 |
020055 | 022000601820 | 68.2 | 65 | 0 | 66.6 | 2 | 外围 | 65.3 |
020055 | 022000600624 | 65.6 | 65 | 0 | 65.3 | 3 | 入围线 | 65.3 |
020055 | 022000700806 | 51.8 | 72.5 | 0 | 62.15 | 4 | 未入围 | 65.3 |
020055 | 022000700115 | 68.5 | 53.5 | 0 | 61 | 5 | 未入围 | 65.3 |
020055 | 022000101120 | 60 | 61.5 | 0 | 60.75 | 6 | 未入围 | 65.3 |
020055 | 022000303228 | 62.9 | 58.5 | 0 | 60.7 | 7 | 未入围 | 65.3 |
020055 | 022000600930 | 57.5 | 58.5 | 0 | 58 | 8 | 未入围 | 65.3 |
020055 | 022000100312 | 54.6 | 60.5 | 0 | 57.55 | 9 | 未入围 | 65.3 |
020055 | 022000402913 | 59.2 | 51.5 | 0 | 55.35 | 10 | 未入围 | 65.3 |
020055 | 022000403030 | 52.9 | 49.5 | 0 | 51.2 | 11 | 未入围 | 65.3 |
2025公务员/事业单位课程推荐