职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020061 | 023020101907 | 66.3 | 63 | 64 | 64.62 | 1 | 内围 | 57.76 |
020061 | 023020101903 | 59 | 73.5 | 56.5 | 62.6 | 2 | 内围 | 57.76 |
020061 | 023020101905 | 57.1 | 66.5 | 60 | 60.79 | 3 | 内围 | 57.76 |
020061 | 023020101916 | 61.9 | 67.5 | 49 | 59.71 | 4 | 外围 | 57.76 |
020061 | 023020101901 | 69.3 | 67.5 | 38 | 59.37 | 5 | 外围 | 57.76 |
020061 | 023020101909 | 74.6 | 55 | 41 | 58.64 | 6 | 外围 | 57.76 |
020061 | 023020101919 | 54.6 | 68 | 54.5 | 58.59 | 7 | 外围 | 57.76 |
020061 | 023020101904 | 60 | 72.5 | 42 | 58.35 | 8 | 外围 | 57.76 |
020061 | 023020101915 | 58.9 | 67 | 47 | 57.76 | 9 | 入围线 | 57.76 |
020061 | 023020101911 | 61.1 | 66 | 42.5 | 56.99 | 10 | 未入围 | 57.76 |
020061 | 023020101908 | 54.6 | 70.5 | 41.5 | 55.44 | 11 | 未入围 | 57.76 |
020061 | 023020101906 | 62.9 | 53.5 | 45.5 | 54.86 | 12 | 未入围 | 57.76 |
020061 | 023020101920 | 61.7 | 60 | 34.5 | 53.03 | 13 | 未入围 | 57.76 |
020061 | 023020101917 | 57.5 | 57 | 39 | 51.8 | 14 | 未入围 | 57.76 |
020061 | 023020101913 | 55.5 | 48.5 | 42.5 | 49.5 | 15 | 未入围 | 57.76 |
020061 | 023020101921 | 57.3 | 60 | 28 | 49.32 | 16 | 未入围 | 57.76 |
2026公务员/事业单位课程推荐