职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030007 | 032000200508 | 67.4 | 72.5 | 69.95 | 1 | 内围 | 67.35 | |
030007 | 032000200516 | 66.5 | 73 | 69.75 | 2 | 内围 | 67.35 | |
030007 | 032000200502 | 67.5 | 70 | 68.75 | 3 | 外围 | 67.35 | |
030007 | 032000200506 | 72.5 | 64.5 | 68.5 | 4 | 外围 | 67.35 | |
030007 | 032000200511 | 61.9 | 75 | 68.45 | 5 | 外围 | 67.35 | |
030007 | 032000200509 | 69.2 | 65.5 | 67.35 | 6 | 入围线 | 67.35 | |
030007 | 032000200501 | 71 | 63.5 | 67.25 | 7 | 未入围 | 67.35 | |
030007 | 032000200507 | 67.5 | 66 | 66.75 | 8 | 未入围 | 67.35 | |
030007 | 032000200513 | 69.2 | 64 | 66.6 | 9 | 未入围 | 67.35 | |
030007 | 032000200504 | 66.5 | 65 | 65.75 | 10 | 未入围 | 67.35 | |
030007 | 032000200514 | 63.8 | 67 | 65.4 | 11 | 未入围 | 67.35 | |
030007 | 032000200515 | 55.5 | 64 | 59.75 | 12 | 未入围 | 67.35 | |
030007 | 032000200510 | 49 | 67 | 58 | 13 | 未入围 | 67.35 | |
030007 | 032000200505 | 49.2 | 61.5 | 55.35 | 14 | 未入围 | 67.35 |
2026公务员/事业单位课程推荐