职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030028 | 032030101626 | 64.9 | 64 | 81 | 69.46 | 1 | 内围 | 61.03 |
030028 | 032030101709 | 61.8 | 57 | 75 | 64.32 | 2 | 外围 | 61.03 |
030028 | 032030101630 | 59.2 | 69 | 55.5 | 61.03 | 3 | 入围线 | 61.03 |
030028 | 032030101722 | 61.1 | 61.5 | 60 | 60.89 | 4 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101721 | 51.7 | 59 | 73.5 | 60.43 | 5 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101629 | 60.1 | 62 | 54 | 58.84 | 6 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101718 | 56.6 | 49 | 67.5 | 57.59 | 7 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101708 | 59 | 60 | 51.5 | 57.05 | 8 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101711 | 61.2 | 44.5 | 62 | 56.43 | 9 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101623 | 49.2 | 63.5 | 58.5 | 56.28 | 10 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101620 | 50.8 | 52.5 | 60 | 54.07 | 11 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101703 | 52.6 | 65 | 44 | 53.74 | 12 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101624 | 58.4 | 61.5 | 39.5 | 53.66 | 13 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101622 | 60.9 | 63 | 34.5 | 53.61 | 14 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101717 | 62.2 | 39 | 53.5 | 52.63 | 15 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101625 | 50.8 | 62.5 | 44 | 52.27 | 16 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101706 | 51.5 | 67.5 | 37.5 | 52.1 | 17 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101621 | 49.9 | 51.5 | 54.5 | 51.76 | 18 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101716 | 61.8 | 52.5 | 35.5 | 51.12 | 19 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101719 | 51.9 | 57 | 40 | 49.86 | 20 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101705 | 53.8 | 56 | 38 | 49.72 | 21 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101720 | 46.4 | 64.5 | 32 | 47.51 | 22 | 未入围 | 61.03 |
030028 | 032030101710 | 46.5 | 54.5 | 38.5 | 46.5 | 23 | 未入围 | 61.03 |
2026公务员/事业单位课程推荐