职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030044 | 032000204402 | 71.1 | 55.5 | 63.3 | 1 | 内围 | 56.25 | |
030044 | 032000204324 | 61.1 | 57 | 59.05 | 2 | 外围 | 56.25 | |
030044 | 032000204406 | 54.5 | 58 | 56.25 | 3 | 入围线 | 56.25 | |
030044 | 032000204325 | 54.4 | 54.5 | 54.45 | 4 | 未入围 | 56.25 | |
030044 | 032000204327 | 54.7 | 53 | 53.85 | 5 | 未入围 | 56.25 | |
030044 | 032000204408 | 67.4 | 35.5 | 51.45 | 6 | 未入围 | 56.25 | |
030044 | 032000204407 | 48.9 | 47 | 47.95 | 7 | 未入围 | 56.25 | |
030044 | 032000204409 | 43.7 | 52 | 47.85 | 8 | 未入围 | 56.25 | |
030044 | 032000204330 | 44.4 | 50 | 47.2 | 9 | 未入围 | 56.25 | |
030044 | 032000204405 | 45.6 | 45.5 | 45.55 | 10 | 未入围 | 56.25 | |
030044 | 032000204404 | 47.1 | 43.5 | 45.3 | 11 | 未入围 | 56.25 |
2026公务员/事业单位课程推荐