职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040012 | 041000103517 | 66.2 | 75 | 0 | 70.6 | 1 | 内围 | 69 |
040012 | 041000103418 | 74.6 | 66.5 | 0 | 70.55 | 2 | 外围 | 69 |
040012 | 041000103426 | 71 | 67 | 0 | 69 | 3 | 入围线 | 69 |
040012 | 041000103519 | 64.8 | 69 | 0 | 66.9 | 4 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103528 | 65.6 | 67 | 0 | 66.3 | 5 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103525 | 64.5 | 68 | 0 | 66.25 | 6 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103419 | 61.7 | 70.5 | 0 | 66.1 | 7 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103520 | 58.2 | 73.5 | 0 | 65.85 | 8 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103409 | 66.3 | 64.5 | 0 | 65.4 | 9 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103408 | 56.3 | 72.5 | 0 | 64.4 | 10 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103412 | 56.3 | 71 | 0 | 63.65 | 11 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103429 | 60.1 | 67 | 0 | 63.55 | 12 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103501 | 55.3 | 70.5 | 0 | 62.9 | 13 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103512 | 54.6 | 68.5 | 0 | 61.55 | 14 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103527 | 64.6 | 57 | 0 | 60.8 | 15 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103529 | 52.6 | 67.5 | 0 | 60.05 | 16 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103503 | 57.2 | 62 | 0 | 59.6 | 17 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103508 | 60 | 59 | 0 | 59.5 | 18 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103406 | 53.5 | 65 | 0 | 59.25 | 19 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103509 | 55.9 | 62 | 0 | 58.95 | 20 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103416 | 54.6 | 63 | 0 | 58.8 | 21 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103510 | 72.9 | 44 | 0 | 58.45 | 22 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103404 | 61 | 54.5 | 0 | 57.75 | 23 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103524 | 56.5 | 58.5 | 0 | 57.5 | 24 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103522 | 52.8 | 60.5 | 0 | 56.65 | 25 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103417 | 51.2 | 62 | 0 | 56.6 | 26 | 未入围 | 69 |
040012 | 041000103515 | 60 | 50.5 | 0 | 55.25 | 27 | 未入围 | 69 |
2025公务员/事业单位课程推荐