职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040072 | 042000200922 | 66.4 | 80 | 73.2 | 1 | 内围 | 61.55 | |
040072 | 042000200906 | 68 | 70 | 69 | 2 | 内围 | 61.55 | |
040072 | 042000200916 | 68 | 68.5 | 68.25 | 3 | 内围 | 61.55 | |
040072 | 042000200919 | 67.2 | 68 | 67.6 | 4 | 内围 | 61.55 | |
040072 | 042000200926 | 57.6 | 73.5 | 65.55 | 5 | 内围 | 61.55 | |
040072 | 042000200914 | 65.6 | 63 | 64.3 | 6 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000201003 | 62.4 | 64.5 | 63.45 | 7 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000200910 | 59.2 | 67 | 63.1 | 8 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000200904 | 57.6 | 68 | 62.8 | 9 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000200915 | 52.8 | 72.5 | 62.65 | 10 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000200924 | 61.6 | 63 | 62.3 | 11 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000201002 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | 12 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000200921 | 57.6 | 66.5 | 62.05 | 13 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000201001 | 59.2 | 64 | 61.6 | 14 | 外围 | 61.55 | |
040072 | 042000200909 | 57.6 | 65.5 | 61.55 | 15 | 入围线 | 61.55 | |
040072 | 042000200912 | 60 | 62 | 61 | 16 | 未入围 | 61.55 | |
040072 | 042000200925 | 54.4 | 67.5 | 60.95 | 17 | 未入围 | 61.55 | |
040072 | 042000200917 | 62.4 | 58.5 | 60.45 | 18 | 未入围 | 61.55 | |
040072 | 042000200905 | 63.2 | 57.5 | 60.35 | 19 | 未入围 | 61.55 | |
040072 | 042000200907 | 45.6 | 70.5 | 58.05 | 20 | 未入围 | 61.55 | |
040072 | 042000200918 | 59.2 | 52 | 55.6 | 21 | 未入围 | 61.55 | |
040072 | 042000200911 | 48 | 61 | 54.5 | 22 | 未入围 | 61.55 |
2026公务员/事业单位课程推荐