职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040114 | 042030701906 | 59.2 | 72.5 | 78.5 | 68.98 | 1 | 内围 | 62.74 |
040114 | 042030701820 | 54.4 | 73.5 | 74 | 66.01 | 2 | 外围 | 62.74 |
040114 | 042030701913 | 61.6 | 61 | 66 | 62.74 | 3 | 入围线 | 62.74 |
040114 | 042030701824 | 61.6 | 67.5 | 52.5 | 60.64 | 4 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701813 | 57.6 | 56.5 | 68.5 | 60.54 | 5 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701823 | 62.4 | 69 | 49 | 60.36 | 6 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701828 | 59.2 | 61.5 | 60 | 60.13 | 7 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701825 | 56.8 | 64 | 54 | 58.12 | 8 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701901 | 52 | 59.5 | 55 | 55.15 | 9 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701908 | 63.2 | 64 | 34 | 54.68 | 10 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701815 | 53.6 | 58.5 | 50.5 | 54.14 | 11 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701816 | 56.8 | 55 | 44.5 | 52.57 | 12 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701830 | 58.4 | 63 | 32.5 | 52.01 | 13 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701919 | 51.2 | 62.5 | 41 | 51.53 | 14 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701818 | 56 | 56 | 38.5 | 50.75 | 15 | 未入围 | 62.74 |
040114 | 042030701918 | 50.4 | 59.5 | 35 | 48.51 | 16 | 未入围 | 62.74 |
2026公务员/事业单位课程推荐