职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040122 | 043000901923 | 62.7 | 69.5 | 66.1 | 1 | 内围 | 64.3 | |
040122 | 043000901910 | 58.2 | 70.5 | 64.35 | 2 | 外围 | 64.3 | |
040122 | 043000901922 | 64.6 | 64 | 64.3 | 3 | 入围线 | 64.3 | |
040122 | 043000901915 | 65.5 | 61.5 | 63.5 | 4 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901906 | 64.9 | 60.5 | 62.7 | 5 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901829 | 63.6 | 60 | 61.8 | 6 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901907 | 61.8 | 61 | 61.4 | 7 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901820 | 59.1 | 63.5 | 61.3 | 8 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901912 | 61.7 | 60.5 | 61.1 | 9 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901830 | 63.9 | 57.5 | 60.7 | 10 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901918 | 61.9 | 59.5 | 60.7 | 11 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901917 | 60.2 | 61 | 60.6 | 12 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901814 | 56.6 | 63 | 59.8 | 13 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901921 | 60 | 59 | 59.5 | 14 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901827 | 70.7 | 47.5 | 59.1 | 15 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901824 | 60.1 | 57 | 58.55 | 16 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901828 | 59.2 | 57.5 | 58.35 | 17 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901905 | 61.1 | 53.5 | 57.3 | 18 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901826 | 52.8 | 60.5 | 56.65 | 19 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901816 | 53.7 | 59.5 | 56.6 | 20 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901819 | 46.5 | 65.5 | 56 | 21 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901815 | 57.4 | 54 | 55.7 | 22 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901911 | 54.7 | 56.5 | 55.6 | 23 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901904 | 52.6 | 55.5 | 54.05 | 24 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901821 | 51.1 | 56 | 53.55 | 25 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901903 | 51.7 | 50.5 | 51.1 | 26 | 未入围 | 64.3 | |
040122 | 043000901913 | 49 | 46 | 47.5 | 27 | 未入围 | 64.3 |
2025公务员/事业单位课程推荐