职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040213 | 042000137602 | 74.6 | 66.5 | 0 | 70.55 | 1 | 内围 | 65.25 |
040213 | 042000137609 | 71.9 | 67 | 0 | 69.45 | 2 | 内围 | 65.25 |
040213 | 042000137528 | 61.9 | 71.5 | 0 | 66.7 | 3 | 外围 | 65.25 |
040213 | 042000137530 | 62.7 | 68.5 | 0 | 65.6 | 4 | 外围 | 65.25 |
040213 | 042000137605 | 63.8 | 67 | 0 | 65.4 | 5 | 外围 | 65.25 |
040213 | 042000137527 | 61 | 69.5 | 0 | 65.25 | 6 | 入围线 | 65.25 |
040213 | 042000137603 | 69.4 | 60 | 0 | 64.7 | 7 | 未入围 | 65.25 |
040213 | 042000137607 | 60.2 | 65.5 | 0 | 62.85 | 8 | 未入围 | 65.25 |
040213 | 042000137601 | 65.4 | 60 | 0 | 62.7 | 9 | 未入围 | 65.25 |
040213 | 042000137608 | 59.3 | 62.5 | 0 | 60.9 | 10 | 未入围 | 65.25 |
040213 | 042000137611 | 53.9 | 60.5 | 0 | 57.2 | 11 | 未入围 | 65.25 |
040213 | 042000137529 | 59.1 | 55 | 0 | 57.05 | 12 | 未入围 | 65.25 |
040213 | 042000137610 | 57.4 | 51 | 0 | 54.2 | 13 | 未入围 | 65.25 |
2026公务员/事业单位课程推荐