职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040219 | 042000403714 | 61.1 | 69 | 65.05 | 1 | 内围 | 61.7 | |
040219 | 042000403721 | 52 | 74.5 | 63.25 | 2 | 外围 | 61.7 | |
040219 | 042000403711 | 59.9 | 63.5 | 61.7 | 3 | 入围线 | 61.7 | |
040219 | 042000403723 | 54.2 | 64 | 59.1 | 4 | 未入围 | 61.7 | |
040219 | 042000403709 | 58 | 58.5 | 58.25 | 5 | 未入围 | 61.7 | |
040219 | 042000403715 | 52.6 | 62.5 | 57.55 | 6 | 未入围 | 61.7 | |
040219 | 042000403719 | 54.7 | 59.5 | 57.1 | 7 | 未入围 | 61.7 | |
040219 | 042000403724 | 49.2 | 61 | 55.1 | 8 | 未入围 | 61.7 | |
040219 | 042000403722 | 45.7 | 61 | 53.35 | 9 | 未入围 | 61.7 | |
040219 | 042000403716 | 55.5 | 50 | 52.75 | 10 | 未入围 | 61.7 | |
040219 | 042000403717 | 58.2 | 46.5 | 52.35 | 11 | 未入围 | 61.7 | |
040219 | 042000403712 | 49 | 54.5 | 51.75 | 12 | 未入围 | 61.7 |
2025公务员/事业单位课程推荐