历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2025(省考)蚌埠蚌埠市-蚌埠市公安局-特警(050025)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
050025 053041206018 75.2 69 70 71.78 1 内围 63.62
050025 053041205923 66.4 72 64 67.36 2 内围 63.62
050025 053041206312 68.8 69.5 62 66.97 3 内围 63.62
050025 053041205603 68 68.5 64 66.95 4 内围 63.62
050025 053041205814 60 65 75 66 5 内围 63.62
050025 053041206003 62.4 64 71 65.46 6 外围 63.62
050025 053041205730 65.6 71.5 59 65.39 7 外围 63.62
050025 053041205922 65.6 70 60 65.24 8 外围 63.62
050025 053041206013 64.8 65.5 65 65.07 9 外围 63.62
050025 053041206028 64 69.5 60 64.45 10 外围 63.62
050025 053041205827 64 67.5 62 64.45 11 外围 63.62
050025 053041206307 61.6 65.5 66 64.09 12 外围 63.62
050025 053041206313 65.6 74 52 64.04 13 外围 63.62
050025 053041205711 69.6 67.5 53 63.99 14 外围 63.62
050025 053041205612 60.8 70 61 63.62 15 入围线 63.62
050025 053041206114 65.6 63.5 61 63.59 16 未入围 63.62
050025 053041206125 64.8 61.5 64 63.57 17 未入围 63.62
050025 053041205921 63.2 67.5 60 63.53 18 未入围 63.62
050025 053041205621 62.4 63.5 65 63.51 19 未入围 63.62
050025 053041205511 66.4 63.5 59 63.31 20 未入围 63.62
050025 053041206208 64 70.5 55 63.25 21 未入围 63.62
050025 053041205830 64.8 63 60 62.82 22 未入围 63.62
050025 053041206209 58.4 65.5 66 62.81 23 未入围 63.62
050025 053041205726 61.6 63 64 62.74 24 未入围 63.62
050025 053041205526 66.4 62 57 62.26 25 未入围 63.62
050025 053041205524 60.8 62 64 62.12 26 未入围 63.62
050025 053041206015 64.8 57.5 63 62.07 27 未入围 63.62
050025 053041206223 68.8 57 58 62.02 28 未入围 63.62
050025 053041205720 60 65.5 61 61.95 29 未入围 63.62
050025 053041205510 56 71.5 60 61.85 30 未入围 63.62
050025 053041205724 60 67.5 58 61.65 31 未入围 63.62
050025 053041206022 62.4 58 64 61.56 32 未入围 63.62
050025 053041205516 59.2 69 57 61.48 33 未入围 63.62
050025 053041206202 69.6 64.5 47 61.29 34 未入围 63.62
050025 053041205505 63.2 68 51 60.98 35 未入围 63.62
050025 053041205912 59.2 69 55 60.88 36 未入围 63.62
050025 053041206009 63.2 67.5 51 60.83 37 未入围 63.62
050025 053041205712 60.8 60 60 60.32 38 未入围 63.62
050025 053041205714 60.8 61.5 57 59.87 39 未入围 63.62
050025 053041205811 60 64.5 55 59.85 40 未入围 63.62
050025 053041205723 64.8 67 46 59.82 41 未入围 63.62
050025 053041205812 64.8 56.5 56 59.67 42 未入围 63.62
050025 053041205702 65.6 60.5 50 59.39 43 未入围 63.62
050025 053041206029 64 64.5 48 59.35 44 未入围 63.62
050025 053041205527 55.2 64.5 58 58.83 45 未入围 63.62
050025 053041205523 64.8 62.5 47 58.77 46 未入围 63.62
050025 053041206220 54.4 69 53 58.36 47 未入围 63.62
050025 053041206130 64 57.5 50 57.85 48 未入围 63.62
050025 053041206004 52 71.5 52 57.85 49 未入围 63.62
050025 053041205530 56 58 60 57.8 50 未入围 63.62
050025 053041205929 55.2 62 57 57.78 51 未入围 63.62
050025 053041205904 54.4 62 58 57.76 52 未入围 63.62
050025 053041205927 62.4 60 49 57.66 53 未入围 63.62
050025 053041205825 60.8 55 56 57.62 54 未入围 63.62
050025 053041206314 53.6 66 54 57.44 55 未入围 63.62
050025 053041205902 58.4 57.5 56 57.41 56 未入围 63.62
050025 053041205613 57.6 62.5 52 57.39 57 未入围 63.62
050025 053041205709 56.8 64.5 51 57.37 58 未入围 63.62
050025 053041206005 57.6 63 51 57.24 59 未入围 63.62
050025 053041206118 61.6 59.5 49 57.19 60 未入围 63.62
050025 053041205804 59.2 56 55 56.98 61 未入围 63.62
050025 053041205808 57.6 60 53 56.94 62 未入围 63.62
050025 053041206012 59.2 60 50 56.68 63 未入围 63.62
050025 053041206221 57.6 63 49 56.64 64 未入围 63.62
050025 053041205928 50.4 53.5 67 56.31 65 未入围 63.62
050025 053041205915 64 55 47 56.2 66 未入围 63.62
050025 053041205605 63.2 49 54 56.18 67 未入围 63.62
050025 053041206316 50.4 61 59 56.16 68 未入围 63.62
050025 053041206218 55.2 57.5 56 56.13 69 未入围 63.62
050025 053041206109 52.8 63.5 53 56.07 70 未入围 63.62
050025 053041206306 52 67.5 50 56.05 71 未入围 63.62
050025 053041205905 50.4 63.5 56 56.01 72 未入围 63.62
050025 053041206203 55.2 62.5 50 55.83 73 未入围 63.62
050025 053041205506 56.8 53 57 55.72 74 未入围 63.62
050025 053041205622 56 65 46 55.7 75 未入围 63.62
050025 053041206215 60 51.5 54 55.65 76 未入围 63.62
050025 053041205826 55.2 56.5 55 55.53 77 未入围 63.62
050025 053041205926 53.6 64.5 49 55.49 78 未入围 63.62
050025 053041206205 59.2 59 47 55.48 79 未入围 63.62
050025 053041206105 52.8 55.5 59 55.47 80 未入围 63.62
050025 053041205813 54.4 60 52 55.36 81 未入围 63.62
050025 053041205509 58.4 50.5 56 55.31 82 未入围 63.62
050025 053041206302 59.2 56 49 55.18 83 未入围 63.62
050025 053041206025 52 65 49 55 84 未入围 63.62
050025 053041205701 60 50 53 54.9 85 未入围 63.62
050025 053041205630 59.2 54 50 54.88 86 未入围 63.62
050025 053041205514 52.8 62 50 54.72 87 未入围 63.62
050025 053041206112 46.4 67.5 53 54.71 88 未入围 63.62
050025 053041205823 53.6 66.5 44 54.59 89 未入围 63.62
050025 053041205525 50.4 60.5 54 54.51 90 未入围 63.62
050025 053041206101 47.2 65.5 53 54.43 91 未入围 63.62
050025 053041206011 51.2 64 49 54.38 92 未入围 63.62
050025 053041205801 52.8 62.5 48 54.27 93 未入围 63.62
050025 053041205718 64.8 54 40 54.12 94 未入围 63.62
050025 053041205623 49.6 63.5 50 53.89 95 未入围 63.62
050025 053041205515 55.2 54 52 53.88 96 未入围 63.62
050025 053041206002 55.2 54 52 53.88 97 未入围 63.62
050025 053041205930 48 58.5 57 53.85 98 未入围 63.62
050025 053041206315 52.8 57 52 53.82 99 未入围 63.62
050025 053041205521 52.8 54 55 53.82 100 未入围 63.62
050025 053041205725 50.4 59 53 53.76 101 未入围 63.62
050025 053041205810 56.8 59.5 43 53.47 102 未入围 63.62
050025 053041205910 45.6 62 55 53.34 103 未入围 63.62
050025 053041205809 57.6 56.5 44 53.19 104 未入围 63.62
050025 053041205829 60.8 44 52 53.12 105 未入围 63.62
050025 053041206128 48 65 48 53.1 106 未入围 63.62
050025 053041206111 48 59.5 53 52.95 107 未入围 63.62
050025 053041206201 52.8 68.5 37 52.77 108 未入围 63.62
050025 053041205818 56.8 56 44 52.72 109 未入围 63.62
050025 053041205802 53.6 50.5 53 52.49 110 未入围 63.62
050025 053041206120 58.4 58 38 52.16 111 未入围 63.62
050025 053041205906 48 63.5 46 52.05 112 未入围 63.62
050025 053041205606 53.6 52 50 52.04 113 未入围 63.62
050025 053041205607 53.6 56 45 51.74 114 未入围 63.62
050025 053041206115 50.4 57 48 51.66 115 未入围 63.62
050025 053041205617 45.6 52 59 51.54 116 未入围 63.62
050025 053041206309 48.8 59.5 47 51.47 117 未入围 63.62
050025 053041206211 52.8 56 44 51.12 118 未入围 63.62
050025 053041205628 45.6 54.5 55 51.09 119 未入围 63.62
050025 053041205706 50.4 57 46 51.06 120 未入围 63.62
050025 053041206113 52.8 50 49 50.82 121 未入围 63.62
050025 053041205625 55.2 47.5 48 50.73 122 未入围 63.62
050025 053041205909 54.4 54.5 42 50.71 123 未入围 63.62
050025 053041205615 53.6 50.5 47 50.69 124 未入围 63.62
050025 053041206016 50.4 50.5 51 50.61 125 未入围 63.62
050025 053041205815 48.8 61 41 50.12 126 未入围 63.62
050025 053041206023 52.8 57 39 49.92 127 未入围 63.62
050025 053041205722 53.6 54.5 40 49.79 128 未入围 63.62
050025 053041205608 51.2 54.5 43 49.73 129 未入围 63.62
050025 053041205518 49.6 57.5 42 49.69 130 未入围 63.62
050025 053041206122 55.2 50 42 49.68 131 未入围 63.62
050025 053041205919 47.2 66.5 36 49.63 132 未入围 63.62
050025 053041206026 52.8 50 44 49.32 133 未入围 63.62
050025 053041205529 45.6 64.5 39 49.29 134 未入围 63.62
050025 053041205901 51.2 52 43 48.98 135 未入围 63.62
050025 053041206219 45.6 60 40 48.24 136 未入围 63.62
050025 053041205920 46.4 55.5 43 48.11 137 未入围 63.62
050025 053041206123 49.6 55 38 47.74 138 未入围 63.62
050025 053041205620 48 53.5 41 47.55 139 未入围 63.62
050025 053041205806 48 53 41 47.4 140 未入围 63.62
050025 053041205911 51.2 51 37 46.88 141 未入围 63.62
050025 053041206121 45.6 48 47 46.74 142 未入围 63.62
050025 053041206217 45.6 53 37 45.24 143 未入围 63.62
050025 053041205822 46.4 46.5 38 43.91 144 未入围 63.62
职位详情
职位代码:
050025
年份:
2025
考试地区:
蚌埠-蚌埠市
招录机关:
蚌埠市公安局
机构性质:
行政
机构层级:
市级
职位类别:
执法勤务
职级层次:
二级警长及以下
职位名称:
特警
招考人数:
5
报名人数:
147
分数线:
63.62
最高分数:
71.78
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
性别要求:
年龄要求:
25周岁以下
工作经历:
申论类别:
C
专业科目:
公安
其他:
限男性
备注:
主要从事特警等一线执法勤务工作
咨询电话:
0552-2089093
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:基地双考全胜A班
开课时间:详询客服
课时:115天65晚
¥14600-36600