职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050072 | 052000603802 | 64.5 | 81.5 | 73 | 1 | 内围 | 64.9 | |
050072 | 052000603612 | 76.3 | 67 | 71.65 | 2 | 内围 | 64.9 | |
050072 | 052000603621 | 70.2 | 69 | 69.6 | 3 | 内围 | 64.9 | |
050072 | 052000603817 | 66.5 | 71.5 | 69 | 4 | 内围 | 64.9 | |
050072 | 052000603905 | 65.7 | 72 | 68.85 | 5 | 内围 | 64.9 | |
050072 | 052000603729 | 68.4 | 67 | 67.7 | 6 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603512 | 68.1 | 66.5 | 67.3 | 7 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603725 | 63.8 | 70 | 66.9 | 8 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603723 | 67.2 | 66 | 66.6 | 9 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603502 | 69.3 | 62 | 65.65 | 10 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603710 | 71.1 | 60 | 65.55 | 11 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603603 | 62.5 | 68 | 65.25 | 12 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603520 | 66.4 | 64 | 65.2 | 13 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603506 | 64.8 | 65.5 | 65.15 | 14 | 外围 | 64.9 | |
050072 | 052000603904 | 63.8 | 66 | 64.9 | 15 | 入围线 | 64.9 | |
050072 | 052000603816 | 66.4 | 63 | 64.7 | 16 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603828 | 64 | 65 | 64.5 | 17 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603903 | 72.9 | 56 | 64.45 | 18 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603823 | 61.2 | 66.5 | 63.85 | 19 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603815 | 68.4 | 59 | 63.7 | 20 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603518 | 52.1 | 75 | 63.55 | 21 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603801 | 61.1 | 66 | 63.55 | 22 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603606 | 61.9 | 64 | 62.95 | 23 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603821 | 58.3 | 67.5 | 62.9 | 24 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603827 | 60 | 65.5 | 62.75 | 25 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603428 | 62.9 | 61.5 | 62.2 | 26 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603805 | 68.4 | 56 | 62.2 | 27 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603513 | 64.8 | 59.5 | 62.15 | 28 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603721 | 58.3 | 66 | 62.15 | 29 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603615 | 69.2 | 55 | 62.1 | 30 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603501 | 58.4 | 65.5 | 61.95 | 31 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603707 | 60.9 | 63 | 61.95 | 32 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603806 | 64.5 | 58.5 | 61.5 | 33 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603523 | 60.1 | 62.5 | 61.3 | 34 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603604 | 65.6 | 57 | 61.3 | 35 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603704 | 70 | 52 | 61 | 36 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603602 | 61.9 | 59.5 | 60.7 | 37 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603830 | 52.8 | 68.5 | 60.65 | 38 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603716 | 62.8 | 58 | 60.4 | 39 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603907 | 65.5 | 55 | 60.25 | 40 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603617 | 56.4 | 64 | 60.2 | 41 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603519 | 59.3 | 60.5 | 59.9 | 42 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603712 | 60.3 | 59 | 59.65 | 43 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603628 | 55.1 | 64 | 59.55 | 44 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603901 | 65.5 | 53.5 | 59.5 | 45 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603627 | 61 | 57.5 | 59.25 | 46 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603616 | 58.4 | 60 | 59.2 | 47 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603605 | 53.6 | 64.5 | 59.05 | 48 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603610 | 56.5 | 61 | 58.75 | 49 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603527 | 56.5 | 60.5 | 58.5 | 50 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603811 | 56.4 | 60.5 | 58.45 | 51 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603728 | 48.2 | 68.5 | 58.35 | 52 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603908 | 53.7 | 63 | 58.35 | 53 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603622 | 55.5 | 60.5 | 58 | 54 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603809 | 55.4 | 60 | 57.7 | 55 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603511 | 62.8 | 52.5 | 57.65 | 56 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603724 | 56.3 | 59 | 57.65 | 57 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603829 | 57.8 | 57 | 57.4 | 58 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603505 | 65.5 | 49 | 57.25 | 59 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603720 | 59.4 | 55 | 57.2 | 60 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603722 | 56.4 | 58 | 57.2 | 61 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603623 | 47.4 | 66.5 | 56.95 | 62 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603714 | 48.2 | 65.5 | 56.85 | 63 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603524 | 54.5 | 59 | 56.75 | 64 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603510 | 47.4 | 66 | 56.7 | 65 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603715 | 58.1 | 55 | 56.55 | 66 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603504 | 62.9 | 50 | 56.45 | 67 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603630 | 53.6 | 59 | 56.3 | 68 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603810 | 53.6 | 58 | 55.8 | 69 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603509 | 52 | 59.5 | 55.75 | 70 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603803 | 48.2 | 63 | 55.6 | 71 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603620 | 60.1 | 51 | 55.55 | 72 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603608 | 54.8 | 55.5 | 55.15 | 73 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603726 | 59.2 | 50.5 | 54.85 | 74 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603711 | 49 | 60.5 | 54.75 | 75 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603814 | 53.5 | 56 | 54.75 | 76 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603507 | 53.4 | 55 | 54.2 | 77 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603808 | 46.4 | 62 | 54.2 | 78 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603807 | 42.7 | 65.5 | 54.1 | 79 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603719 | 50.6 | 57.5 | 54.05 | 80 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603702 | 52 | 56 | 54 | 81 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603818 | 44.5 | 63 | 53.75 | 82 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603525 | 47.1 | 59 | 53.05 | 83 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603812 | 42.6 | 63.5 | 53.05 | 84 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603819 | 58.3 | 47 | 52.65 | 85 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603516 | 48.1 | 57 | 52.55 | 86 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603618 | 56.6 | 48.5 | 52.55 | 87 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603530 | 46.1 | 58.5 | 52.3 | 88 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603813 | 52.8 | 51.5 | 52.15 | 89 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603430 | 45.7 | 58.5 | 52.1 | 90 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603529 | 58.4 | 45.5 | 51.95 | 91 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603508 | 56.5 | 46 | 51.25 | 92 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603601 | 45.6 | 55.5 | 50.55 | 93 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603824 | 49.9 | 51 | 50.45 | 94 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603625 | 45.5 | 55 | 50.25 | 95 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603709 | 56.5 | 44 | 50.25 | 96 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603804 | 45.5 | 55 | 50.25 | 97 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603609 | 53.8 | 46.5 | 50.15 | 98 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603522 | 44.6 | 55.5 | 50.05 | 99 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603626 | 47.4 | 48.5 | 47.95 | 100 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603826 | 45.5 | 50 | 47.75 | 101 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603429 | 49.4 | 44.5 | 46.95 | 102 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603902 | 47.3 | 46.5 | 46.9 | 103 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603708 | 42.7 | 51 | 46.85 | 104 | 未入围 | 64.9 | |
050072 | 052000603713 | 44.6 | 49 | 46.8 | 105 | 未入围 | 64.9 |
2025公务员/事业单位课程推荐