职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050075 | 053000400512 | 64 | 69 | 66.5 | 1 | 内围 | 65.75 | |
050075 | 053000400507 | 58.4 | 74 | 66.2 | 2 | 外围 | 65.75 | |
050075 | 053000400509 | 60 | 71.5 | 65.75 | 3 | 入围线 | 65.75 | |
050075 | 053000400505 | 60 | 70 | 65 | 4 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400427 | 57.6 | 70.5 | 64.05 | 5 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400508 | 76 | 50 | 63 | 6 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400513 | 61.6 | 64 | 62.8 | 7 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400504 | 60 | 64 | 62 | 8 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400430 | 60.8 | 60.5 | 60.65 | 9 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400503 | 58.4 | 62 | 60.2 | 10 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400511 | 60.8 | 59.5 | 60.15 | 11 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400424 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 12 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400429 | 57.6 | 57.5 | 57.55 | 13 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400425 | 57.6 | 54.5 | 56.05 | 14 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400428 | 63.2 | 47 | 55.1 | 15 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400426 | 55.2 | 54 | 54.6 | 16 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400510 | 47.2 | 60 | 53.6 | 17 | 未入围 | 65.75 | |
050075 | 053000400506 | 51.2 | 47.5 | 49.35 | 18 | 未入围 | 65.75 |
2025公务员/事业单位课程推荐