职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050077 | 053031204914 | 61.6 | 65.5 | 70.5 | 65.44 | 1 | 内围 | 58.33 |
050077 | 053031204908 | 65.6 | 64.5 | 61 | 63.89 | 2 | 外围 | 58.33 |
050077 | 053031204730 | 59.2 | 67 | 48.5 | 58.33 | 3 | 入围线 | 58.33 |
050077 | 053031204819 | 54.4 | 56.5 | 64 | 57.91 | 4 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204820 | 56.8 | 61.5 | 52.5 | 56.92 | 5 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204829 | 57.6 | 65.5 | 47 | 56.79 | 6 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204824 | 60.8 | 49 | 58.5 | 56.57 | 7 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204903 | 54.4 | 57 | 59 | 56.56 | 8 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204715 | 56.8 | 67.5 | 40.5 | 55.12 | 9 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204808 | 54.4 | 61.5 | 49.5 | 55.06 | 10 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204901 | 50.4 | 68 | 43 | 53.46 | 11 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204802 | 68 | 60.5 | 26.5 | 53.3 | 12 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204729 | 53.6 | 51.5 | 52.5 | 52.64 | 13 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204902 | 49.6 | 74 | 34.5 | 52.39 | 14 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204718 | 52.8 | 59.5 | 39 | 50.67 | 15 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204723 | 52 | 59 | 39.5 | 50.35 | 16 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204728 | 56 | 58.5 | 32 | 49.55 | 17 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204818 | 52.8 | 62 | 32 | 49.32 | 18 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204907 | 46.4 | 68.5 | 31.5 | 48.56 | 19 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204727 | 48.8 | 60.5 | 25 | 45.17 | 20 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204724 | 47.2 | 50.5 | 31.5 | 43.48 | 21 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204821 | 47.2 | 53 | 28 | 43.18 | 22 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204804 | 52.8 | 54 | 19.5 | 43.17 | 23 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204803 | 51.2 | 42.5 | 22.5 | 39.98 | 24 | 未入围 | 58.33 |
050077 | 053031204816 | 47.2 | 51 | 13 | 38.08 | 25 | 未入围 | 58.33 |
2025公务员/事业单位课程推荐