职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050079 | 052030601225 | 71.9 | 70.5 | 69 | 70.54 | 1 | 内围 | 69.09 |
050079 | 052030601111 | 72 | 65.5 | 73.5 | 70.18 | 2 | 外围 | 69.09 |
050079 | 052030601414 | 66.4 | 65 | 77 | 69.09 | 3 | 入围线 | 69.09 |
050079 | 052030601916 | 77.3 | 64.5 | 62.5 | 68.38 | 4 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601620 | 67.4 | 58.5 | 76.5 | 67.02 | 5 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030602407 | 66.4 | 65.5 | 56.5 | 63.12 | 6 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030605406 | 70.2 | 61.5 | 55.5 | 62.75 | 7 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601217 | 63.7 | 66.5 | 55 | 62.07 | 8 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601729 | 56.6 | 61.5 | 60.5 | 59.49 | 9 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030600826 | 55.4 | 62 | 60 | 59.09 | 10 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030602304 | 61.2 | 65.5 | 47 | 58.45 | 11 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601824 | 60.2 | 69.5 | 43 | 58.3 | 12 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601601 | 66.5 | 67 | 38 | 58.13 | 13 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601023 | 55.2 | 60 | 55.5 | 56.97 | 14 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030602027 | 61.8 | 57 | 49 | 56.28 | 15 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601618 | 54.5 | 56.5 | 53 | 54.75 | 16 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601024 | 57.2 | 65.5 | 39 | 54.65 | 17 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030602003 | 58.3 | 53.5 | 50 | 54.13 | 18 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601509 | 56.5 | 63.5 | 39 | 53.7 | 19 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030600813 | 59.1 | 62.5 | 36.5 | 53.51 | 20 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030602104 | 52.1 | 54 | 54.5 | 53.49 | 21 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030605401 | 49.8 | 59.5 | 47 | 52.36 | 22 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601017 | 63.3 | 61 | 29 | 52.21 | 23 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030602328 | 52 | 59.5 | 38.5 | 50.58 | 24 | 未入围 | 69.09 |
050079 | 052030601909 | 54.8 | 53 | 36.5 | 48.68 | 25 | 未入围 | 69.09 |
2025公务员/事业单位课程推荐