职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050084 | 052031301527 | 69.2 | 59 | 79.5 | 69.23 | 1 | 内围 | 67.45 |
050084 | 052031301514 | 66.4 | 72 | 66.5 | 68.11 | 2 | 外围 | 67.45 |
050084 | 052031301526 | 61 | 75 | 68.5 | 67.45 | 3 | 入围线 | 67.45 |
050084 | 052031301601 | 64.6 | 80 | 54.75 | 66.27 | 4 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301417 | 58.3 | 70.5 | 71.25 | 65.85 | 5 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301422 | 66.7 | 66 | 63 | 65.38 | 6 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301515 | 61.9 | 62 | 72 | 64.96 | 7 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301530 | 63.9 | 69.5 | 61.5 | 64.86 | 8 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301604 | 57.4 | 60 | 77 | 64.06 | 9 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301610 | 70.3 | 53.5 | 66 | 63.97 | 10 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301524 | 63.8 | 72.5 | 55.5 | 63.92 | 11 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301516 | 55.7 | 74.5 | 59.5 | 62.48 | 12 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301426 | 62.9 | 63.5 | 60.5 | 62.36 | 13 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301429 | 55.6 | 70 | 56.5 | 60.19 | 14 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301418 | 61.3 | 51.5 | 67 | 60.07 | 15 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301518 | 62.7 | 57 | 56 | 58.98 | 16 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301502 | 55.4 | 65.5 | 57 | 58.91 | 17 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301430 | 64.6 | 64 | 45.75 | 58.77 | 18 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301523 | 62.5 | 68 | 43.5 | 58.45 | 19 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301505 | 62.1 | 69 | 42 | 58.14 | 20 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301427 | 53.9 | 58 | 63 | 57.86 | 21 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301509 | 48.6 | 79.5 | 46.5 | 57.24 | 22 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301511 | 54.9 | 58.5 | 59 | 57.21 | 23 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301519 | 62.1 | 70.5 | 35.5 | 56.64 | 24 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301510 | 63.5 | 60 | 43.5 | 56.45 | 25 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301504 | 53 | 64.5 | 52.5 | 56.3 | 26 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301609 | 60.1 | 67.5 | 40 | 56.29 | 27 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301520 | 56.5 | 72.5 | 37.5 | 55.6 | 28 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301507 | 59.2 | 59 | 46.5 | 55.33 | 29 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301506 | 66.5 | 62.5 | 32 | 54.95 | 30 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301605 | 52.8 | 64 | 48 | 54.72 | 31 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301419 | 62.1 | 54 | 45.5 | 54.69 | 32 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301423 | 45.4 | 64.5 | 56.5 | 54.46 | 33 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301529 | 59.2 | 58 | 43.5 | 54.13 | 34 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301501 | 60.3 | 64.5 | 34 | 53.67 | 35 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301421 | 63.5 | 56 | 34 | 52.4 | 36 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301513 | 46.4 | 63.5 | 49 | 52.31 | 37 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301607 | 59 | 61 | 32 | 51.5 | 38 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301522 | 57.4 | 63.5 | 28 | 50.41 | 39 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301603 | 60.1 | 41.5 | 46 | 50.29 | 40 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301528 | 47.2 | 62.5 | 39 | 49.33 | 41 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301416 | 49 | 64 | 34 | 49 | 42 | 未入围 | 67.45 |
050084 | 052031301428 | 52.4 | 58.5 | 24.5 | 45.86 | 43 | 未入围 | 67.45 |
2025公务员/事业单位课程推荐