职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050087 | 052000700927 | 64.7 | 71 | 0 | 67.85 | 1 | 内围 | 61.3 |
050087 | 052001001308 | 67.5 | 66.5 | 0 | 67 | 2 | 外围 | 61.3 |
050087 | 052000502310 | 53.6 | 69 | 0 | 61.3 | 3 | 入围线 | 61.3 |
050087 | 052000800213 | 54.5 | 67.5 | 0 | 61 | 4 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000702921 | 64.6 | 55 | 0 | 59.8 | 5 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000301717 | 53.9 | 64 | 0 | 58.95 | 6 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000701008 | 56.5 | 59 | 0 | 57.75 | 7 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000102004 | 54.8 | 58.5 | 0 | 56.65 | 8 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000105526 | 54.5 | 58 | 0 | 56.25 | 9 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000104522 | 59.2 | 50 | 0 | 54.6 | 10 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000300828 | 46.4 | 57.5 | 0 | 51.95 | 11 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000800930 | 52.7 | 50.5 | 0 | 51.6 | 12 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000104302 | 45.5 | 57.5 | 0 | 51.5 | 13 | 未入围 | 61.3 |
050087 | 052000801820 | 54.8 | 48 | 0 | 51.4 | 14 | 未入围 | 61.3 |
2025公务员/事业单位课程推荐