职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050108 | 052010600430 | 58.4 | 63.5 | 82 | 67.27 | 1 | 内围 | 64.12 |
050108 | 052010600609 | 72 | 64 | 58.5 | 65.15 | 2 | 外围 | 64.12 |
050108 | 052010600603 | 61.7 | 70.5 | 59.5 | 64.12 | 3 | 入围线 | 64.12 |
050108 | 052010600524 | 62.7 | 68 | 60.5 | 63.9 | 4 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600323 | 59.2 | 64 | 66 | 62.92 | 5 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600521 | 63.5 | 60.5 | 57.5 | 60.65 | 6 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600109 | 59.3 | 65 | 56.5 | 60.46 | 7 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600223 | 51.2 | 63 | 66.5 | 59.92 | 8 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600204 | 67.5 | 63 | 47 | 59.78 | 9 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010605501 | 67.3 | 65 | 43.5 | 59.36 | 10 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600126 | 62.9 | 52 | 63.5 | 59.27 | 11 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600101 | 61.9 | 67 | 47 | 59.22 | 12 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600303 | 56.4 | 55 | 53.5 | 55.04 | 13 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600602 | 59.3 | 58 | 46.5 | 55.01 | 14 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600604 | 61 | 56.5 | 45 | 54.63 | 15 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600316 | 61.9 | 53 | 46.5 | 54.17 | 16 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600513 | 62.8 | 65.5 | 28.5 | 53.46 | 17 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600504 | 65.4 | 65 | 25.5 | 53.29 | 18 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600618 | 45.3 | 58.5 | 56 | 53.13 | 19 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600425 | 50.2 | 59.5 | 47.5 | 52.65 | 20 | 未入围 | 64.12 |
050108 | 052010600103 | 50.1 | 52 | 52 | 51.34 | 21 | 未入围 | 64.12 |
2025公务员/事业单位课程推荐