职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050117 | 052000103518 | 66.4 | 68.5 | 0 | 67.45 | 1 | 内围 | 63.75 |
050117 | 052001002429 | 63.9 | 64.5 | 0 | 64.2 | 2 | 外围 | 63.75 |
050117 | 052000303215 | 64 | 63.5 | 0 | 63.75 | 3 | 入围线 | 63.75 |
050117 | 052000901514 | 71.2 | 52.5 | 0 | 61.85 | 4 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000500121 | 60.2 | 59.5 | 0 | 59.85 | 5 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000105203 | 55.3 | 59.5 | 0 | 57.4 | 6 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000700521 | 51.9 | 62.5 | 0 | 57.2 | 7 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000105604 | 57.1 | 56.5 | 0 | 56.8 | 8 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000500227 | 56.4 | 57 | 0 | 56.7 | 9 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000102925 | 49.1 | 63.5 | 0 | 56.3 | 10 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000901205 | 45.4 | 65 | 0 | 55.2 | 11 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000700103 | 51.6 | 53 | 0 | 52.3 | 12 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000102211 | 47.3 | 55.5 | 0 | 51.4 | 13 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000900319 | 51.6 | 51 | 0 | 51.3 | 14 | 未入围 | 63.75 |
050117 | 052000102429 | 50.2 | 51 | 0 | 50.6 | 15 | 未入围 | 63.75 |
2026公务员/事业单位课程推荐