职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050141 | 053001102406 | 70.7 | 61.5 | 0 | 66.1 | 1 | 内围 | 58.95 |
050141 | 053000403221 | 55.6 | 64.5 | 0 | 60.05 | 2 | 外围 | 58.95 |
050141 | 053000400519 | 59.4 | 58.5 | 0 | 58.95 | 3 | 入围线 | 58.95 |
050141 | 053000404930 | 49.2 | 68.5 | 0 | 58.85 | 4 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053001106105 | 60.1 | 56 | 0 | 58.05 | 5 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053000403327 | 56.7 | 58.5 | 0 | 57.6 | 6 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053001105310 | 50.2 | 58.5 | 0 | 54.35 | 7 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053000400130 | 52 | 53.5 | 0 | 52.75 | 8 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053001106026 | 56.5 | 48.5 | 0 | 52.5 | 9 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053000402019 | 49.3 | 54 | 0 | 51.65 | 10 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053000404101 | 49.1 | 54 | 0 | 51.55 | 11 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053000402210 | 45.5 | 56 | 0 | 50.75 | 12 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053000401216 | 43.7 | 57 | 0 | 50.35 | 13 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053001105129 | 50.7 | 48 | 0 | 49.35 | 14 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053001100515 | 44 | 53.5 | 0 | 48.75 | 15 | 未入围 | 58.95 |
050141 | 053001104018 | 43.8 | 51.5 | 0 | 47.65 | 16 | 未入围 | 58.95 |
2025公务员/事业单位课程推荐