职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050153 | 052000703217 | 71.1 | 74 | 0 | 72.55 | 1 | 内围 | 66.2 |
050153 | 052000800817 | 71.1 | 70 | 0 | 70.55 | 2 | 内围 | 66.2 |
050153 | 052000101927 | 71.9 | 65.5 | 0 | 68.7 | 3 | 内围 | 66.2 |
050153 | 052000101103 | 73.8 | 62.5 | 0 | 68.15 | 4 | 外围 | 66.2 |
050153 | 052000103718 | 64.5 | 71.5 | 0 | 68 | 5 | 外围 | 66.2 |
050153 | 052000701111 | 67.4 | 68 | 0 | 67.7 | 6 | 外围 | 66.2 |
050153 | 052000502523 | 61 | 72 | 0 | 66.5 | 7 | 外围 | 66.2 |
050153 | 052001001229 | 69.2 | 63.5 | 0 | 66.35 | 8 | 外围 | 66.2 |
050153 | 052000800714 | 63.9 | 68.5 | 0 | 66.2 | 9 | 入围线 | 66.2 |
050153 | 052000502230 | 65.6 | 64.5 | 0 | 65.05 | 10 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052001002326 | 64.7 | 65 | 0 | 64.85 | 11 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000501715 | 60.2 | 68 | 0 | 64.1 | 12 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000106013 | 62.9 | 65 | 0 | 63.95 | 13 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000500703 | 59.2 | 68.5 | 0 | 63.85 | 14 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000100626 | 66.5 | 60.5 | 0 | 63.5 | 15 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000502909 | 62.7 | 63.5 | 0 | 63.1 | 16 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000503318 | 63 | 63 | 0 | 63 | 17 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000703314 | 59.5 | 66.5 | 0 | 63 | 18 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000502228 | 62.8 | 60.5 | 0 | 61.65 | 19 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000100319 | 62.6 | 60.5 | 0 | 61.55 | 20 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000103022 | 66.4 | 55.5 | 0 | 60.95 | 21 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000100125 | 64.6 | 56.5 | 0 | 60.55 | 22 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052001002719 | 58.4 | 62.5 | 0 | 60.45 | 23 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000500619 | 53.8 | 65.5 | 0 | 59.65 | 24 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000900501 | 61.1 | 57.5 | 0 | 59.3 | 25 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000700417 | 57.6 | 60.5 | 0 | 59.05 | 26 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000303412 | 58.2 | 54 | 0 | 56.1 | 27 | 未入围 | 66.2 |
050153 | 052000104605 | 54.5 | 51 | 0 | 52.75 | 28 | 未入围 | 66.2 |
2025公务员/事业单位课程推荐