职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050158 | 052001900810 | 68.3 | 73 | 70.65 | 1 | 内围 | 66.15 | |
050158 | 052001901410 | 69.1 | 72 | 70.55 | 2 | 内围 | 66.15 | |
050158 | 052001901829 | 67.3 | 72 | 69.65 | 3 | 内围 | 66.15 | |
050158 | 052001902101 | 66.4 | 72.5 | 69.45 | 4 | 内围 | 66.15 | |
050158 | 052001901927 | 65.5 | 72 | 68.75 | 5 | 内围 | 66.15 | |
050158 | 052001901922 | 64.8 | 72 | 68.4 | 6 | 内围 | 66.15 | |
050158 | 052001901420 | 67.4 | 69 | 68.2 | 7 | 内围 | 66.15 | |
050158 | 052001901415 | 66.4 | 69.5 | 67.95 | 8 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001901718 | 67.6 | 68 | 67.8 | 9 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001901629 | 65.5 | 70 | 67.75 | 10 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001901811 | 67.2 | 67.5 | 67.35 | 11 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001902115 | 69 | 65.5 | 67.25 | 12 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001900929 | 63.7 | 70.5 | 67.1 | 13 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001902124 | 75.5 | 58.5 | 67 | 14 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001902207 | 71 | 63 | 67 | 15 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001902021 | 63.5 | 70 | 66.75 | 16 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001901908 | 58.2 | 75 | 66.6 | 17 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001901109 | 63.1 | 70 | 66.55 | 18 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001901221 | 71 | 62 | 66.5 | 19 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001901301 | 63.5 | 69 | 66.25 | 20 | 外围 | 66.15 | |
050158 | 052001902216 | 61.8 | 70.5 | 66.15 | 21 | 入围线 | 66.15 | |
050158 | 052001901707 | 66.5 | 65.5 | 66 | 22 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901323 | 65.5 | 66 | 65.75 | 23 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901424 | 66.4 | 65 | 65.7 | 24 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901202 | 62.7 | 68.5 | 65.6 | 25 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901727 | 67.3 | 63.5 | 65.4 | 26 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901115 | 60.1 | 70.5 | 65.3 | 27 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901712 | 61.1 | 69.5 | 65.3 | 28 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901218 | 67.3 | 63 | 65.15 | 29 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902107 | 60.1 | 70 | 65.05 | 30 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902112 | 70 | 60 | 65 | 31 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902001 | 64.7 | 65 | 64.85 | 32 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901016 | 70.9 | 58.5 | 64.7 | 33 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901612 | 53.9 | 75.5 | 64.7 | 34 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902219 | 59.2 | 70 | 64.6 | 35 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901129 | 60 | 69 | 64.5 | 36 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901624 | 59.4 | 69.5 | 64.45 | 37 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901316 | 52.8 | 76 | 64.4 | 38 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901406 | 60.3 | 68.5 | 64.4 | 39 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902206 | 60.8 | 68 | 64.4 | 40 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900610 | 73 | 55.5 | 64.25 | 41 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902014 | 55.5 | 73 | 64.25 | 42 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902126 | 67.4 | 61 | 64.2 | 43 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901726 | 62.1 | 66 | 64.05 | 44 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901111 | 73.5 | 54.5 | 64 | 45 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902202 | 67.5 | 60.5 | 64 | 46 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901328 | 61.9 | 66 | 63.95 | 47 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901914 | 63.8 | 64 | 63.9 | 48 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901106 | 70.1 | 57.5 | 63.8 | 49 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901205 | 57.3 | 70 | 63.65 | 50 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901319 | 61.8 | 65.5 | 63.65 | 51 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902003 | 64.8 | 62.5 | 63.65 | 52 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901313 | 64.7 | 62.5 | 63.6 | 53 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901123 | 57.4 | 69.5 | 63.45 | 54 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900825 | 63.7 | 63 | 63.35 | 55 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902121 | 64.7 | 62 | 63.35 | 56 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900930 | 63.1 | 63.5 | 63.3 | 57 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902011 | 61 | 65.5 | 63.25 | 58 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902111 | 67.5 | 58.5 | 63 | 59 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901022 | 60.2 | 65.5 | 62.85 | 60 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901308 | 61 | 64.5 | 62.75 | 61 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901320 | 64.4 | 61 | 62.7 | 62 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901703 | 59.9 | 65.5 | 62.7 | 63 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901310 | 64.8 | 60.5 | 62.65 | 64 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901729 | 61.6 | 63.5 | 62.55 | 65 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902218 | 61.1 | 64 | 62.55 | 66 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901429 | 57.4 | 67.5 | 62.45 | 67 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901227 | 67.3 | 57.5 | 62.4 | 68 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901419 | 60.8 | 64 | 62.4 | 69 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901026 | 53.7 | 71 | 62.35 | 70 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901114 | 62.9 | 61.5 | 62.2 | 71 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901318 | 67.4 | 57 | 62.2 | 72 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901613 | 53.7 | 70.5 | 62.1 | 73 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902113 | 64.7 | 59.5 | 62.1 | 74 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901722 | 60.1 | 63.5 | 61.8 | 75 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901522 | 66.4 | 57 | 61.7 | 76 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900621 | 62.8 | 60.5 | 61.65 | 77 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900830 | 58.2 | 65 | 61.6 | 78 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901526 | 69.2 | 54 | 61.6 | 79 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901116 | 60.1 | 63 | 61.55 | 80 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901117 | 62 | 61 | 61.5 | 81 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901219 | 61.9 | 61 | 61.45 | 82 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901619 | 56.3 | 66.5 | 61.4 | 83 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901906 | 60.8 | 62 | 61.4 | 84 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901412 | 58.2 | 64.5 | 61.35 | 85 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901418 | 54.6 | 68 | 61.3 | 86 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900611 | 55.3 | 67 | 61.15 | 87 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900721 | 56.3 | 66 | 61.15 | 88 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901228 | 59.8 | 62.5 | 61.15 | 89 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901710 | 64.7 | 57.5 | 61.1 | 90 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902015 | 53.7 | 68.5 | 61.1 | 91 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901130 | 56.6 | 65.5 | 61.05 | 92 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901305 | 55.5 | 66.5 | 61 | 93 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901603 | 56.4 | 65.5 | 60.95 | 94 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901014 | 58.3 | 63.5 | 60.9 | 95 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901008 | 61.8 | 59.5 | 60.65 | 96 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900822 | 59.9 | 61 | 60.45 | 97 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901011 | 57.4 | 63.5 | 60.45 | 98 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902128 | 62.8 | 58 | 60.4 | 99 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901021 | 54.6 | 66 | 60.3 | 100 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901614 | 57.6 | 63 | 60.3 | 101 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901329 | 54 | 66.5 | 60.25 | 102 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901630 | 55.5 | 65 | 60.25 | 103 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900612 | 55.3 | 65 | 60.15 | 104 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900628 | 56.3 | 64 | 60.15 | 105 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901512 | 59.2 | 61 | 60.1 | 106 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901820 | 61.2 | 59 | 60.1 | 107 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901001 | 55.5 | 64.5 | 60 | 108 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901705 | 52 | 68 | 60 | 109 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902114 | 60.9 | 59 | 59.95 | 110 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900921 | 64.3 | 55.5 | 59.9 | 111 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901119 | 54.7 | 65 | 59.85 | 112 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901525 | 60.2 | 59.5 | 59.85 | 113 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900710 | 62.6 | 57 | 59.8 | 114 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900719 | 56.6 | 63 | 59.8 | 115 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900620 | 55.4 | 64 | 59.7 | 116 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901609 | 59.9 | 59.5 | 59.7 | 117 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902119 | 56.4 | 63 | 59.7 | 118 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901224 | 63.7 | 55.5 | 59.6 | 119 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901408 | 55.7 | 63.5 | 59.6 | 120 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900730 | 58.4 | 60.5 | 59.45 | 121 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901704 | 65.4 | 53.5 | 59.45 | 122 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900923 | 54 | 64.5 | 59.25 | 123 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901105 | 66.5 | 52 | 59.25 | 124 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901207 | 58.5 | 60 | 59.25 | 125 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900915 | 51.9 | 66.5 | 59.2 | 126 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901012 | 65.4 | 53 | 59.2 | 127 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901913 | 57.3 | 61 | 59.15 | 128 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902024 | 58.8 | 59.5 | 59.15 | 129 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901029 | 49.2 | 69 | 59.1 | 130 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901024 | 52.1 | 66 | 59.05 | 131 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901212 | 53.6 | 64.5 | 59.05 | 132 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901330 | 56.5 | 61.5 | 59 | 133 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901907 | 55.5 | 62.5 | 59 | 134 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901304 | 50.9 | 67 | 58.95 | 135 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901127 | 56.7 | 61 | 58.85 | 136 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901817 | 56.7 | 61 | 58.85 | 137 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900617 | 54.6 | 63 | 58.8 | 138 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900802 | 57.5 | 60 | 58.75 | 139 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901302 | 64.5 | 53 | 58.75 | 140 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902028 | 56.5 | 61 | 58.75 | 141 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900626 | 61.9 | 55.5 | 58.7 | 142 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901324 | 61.9 | 55.5 | 58.7 | 143 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901017 | 64.8 | 52.5 | 58.65 | 144 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901919 | 56.2 | 61 | 58.6 | 145 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901515 | 60.9 | 56 | 58.45 | 146 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901510 | 68.2 | 48.5 | 58.35 | 147 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900906 | 60.1 | 56.5 | 58.3 | 148 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902009 | 55.6 | 61 | 58.3 | 149 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900714 | 54.5 | 62 | 58.25 | 150 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901010 | 54.5 | 62 | 58.25 | 151 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901023 | 61 | 55.5 | 58.25 | 152 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901528 | 53.4 | 63 | 58.2 | 153 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900926 | 57.3 | 59 | 58.15 | 154 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901006 | 54.8 | 61.5 | 58.15 | 155 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901030 | 61.8 | 54.5 | 58.15 | 156 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901605 | 49.8 | 66.5 | 58.15 | 157 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901627 | 60.2 | 56 | 58.1 | 158 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902110 | 47.2 | 69 | 58.1 | 159 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901828 | 60 | 56 | 58 | 160 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900829 | 60.9 | 55 | 57.95 | 161 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900813 | 51.8 | 64 | 57.9 | 162 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900814 | 59.3 | 56.5 | 57.9 | 163 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901929 | 50.8 | 65 | 57.9 | 164 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901409 | 53.7 | 62 | 57.85 | 165 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901901 | 53.7 | 62 | 57.85 | 166 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902016 | 54.7 | 61 | 57.85 | 167 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901925 | 61.6 | 54 | 57.8 | 168 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902210 | 50.1 | 65.5 | 57.8 | 169 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901709 | 64.5 | 51 | 57.75 | 170 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901926 | 52 | 63.5 | 57.75 | 171 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900629 | 55.4 | 60 | 57.7 | 172 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901230 | 53.9 | 61.5 | 57.7 | 173 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901715 | 53.9 | 61.5 | 57.7 | 174 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901501 | 66.3 | 49 | 57.65 | 175 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901606 | 66.3 | 49 | 57.65 | 176 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901503 | 58.2 | 57 | 57.6 | 177 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902130 | 63.6 | 51.5 | 57.55 | 178 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901924 | 58 | 57 | 57.5 | 179 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901920 | 57.4 | 57.5 | 57.45 | 180 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901604 | 61.8 | 53 | 57.4 | 181 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902023 | 52.6 | 62 | 57.3 | 182 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902205 | 52.6 | 62 | 57.3 | 183 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900727 | 58 | 56.5 | 57.25 | 184 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901917 | 55.5 | 59 | 57.25 | 185 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900903 | 57.4 | 57 | 57.2 | 186 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900927 | 59.9 | 54.5 | 57.2 | 187 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901122 | 52.9 | 61.5 | 57.2 | 188 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901915 | 51.9 | 62.5 | 57.2 | 189 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901626 | 62.7 | 51.5 | 57.1 | 190 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900625 | 54.6 | 59.5 | 57.05 | 191 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902116 | 55.6 | 58.5 | 57.05 | 192 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901215 | 58 | 56 | 57 | 193 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901812 | 53.5 | 60.5 | 57 | 194 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901807 | 61.9 | 52 | 56.95 | 195 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901916 | 60.8 | 53 | 56.9 | 196 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901214 | 65.6 | 48 | 56.8 | 197 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901223 | 53.5 | 60 | 56.75 | 198 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901516 | 52.5 | 61 | 56.75 | 199 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901824 | 53.5 | 60 | 56.75 | 200 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900706 | 51.9 | 61.5 | 56.7 | 201 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901311 | 56.3 | 57 | 56.65 | 202 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901602 | 52.8 | 60.5 | 56.65 | 203 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902127 | 61.1 | 52 | 56.55 | 204 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901508 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 205 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900715 | 48.9 | 64 | 56.45 | 206 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901826 | 53.8 | 59 | 56.4 | 207 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901511 | 57.1 | 55.5 | 56.3 | 208 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900722 | 57.5 | 55 | 56.25 | 209 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901507 | 57.5 | 55 | 56.25 | 210 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901321 | 43.7 | 68.5 | 56.1 | 211 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901625 | 53.7 | 58.5 | 56.1 | 212 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901708 | 48.2 | 64 | 56.1 | 213 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900616 | 64.6 | 47.5 | 56.05 | 214 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900619 | 54.6 | 57.5 | 56.05 | 215 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901519 | 52.6 | 59.5 | 56.05 | 216 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901004 | 52 | 60 | 56 | 217 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901505 | 55.5 | 56.5 | 56 | 218 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900902 | 59.9 | 52 | 55.95 | 219 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901416 | 48.4 | 63.5 | 55.95 | 220 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901621 | 54.3 | 57.5 | 55.9 | 221 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900711 | 54.7 | 57 | 55.85 | 222 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901620 | 50.1 | 61.5 | 55.8 | 223 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902123 | 61 | 50.5 | 55.75 | 224 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900823 | 48.4 | 63 | 55.7 | 225 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901805 | 57.4 | 54 | 55.7 | 226 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901517 | 47.3 | 64 | 55.65 | 227 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902108 | 53.7 | 57.5 | 55.6 | 228 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901303 | 59.1 | 52 | 55.55 | 229 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901404 | 53.6 | 57.5 | 55.55 | 230 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902010 | 52.7 | 58 | 55.35 | 231 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901610 | 53.6 | 57 | 55.3 | 232 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900917 | 54 | 56.5 | 55.25 | 233 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901616 | 60 | 50.5 | 55.25 | 234 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901113 | 57.4 | 53 | 55.2 | 235 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902106 | 59.4 | 51 | 55.2 | 236 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901808 | 53.3 | 57 | 55.15 | 237 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901317 | 50.6 | 59.5 | 55.05 | 238 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901725 | 45.5 | 64.5 | 55 | 239 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902215 | 53.5 | 56.5 | 55 | 240 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900702 | 57.4 | 52.5 | 54.95 | 241 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901007 | 50.9 | 59 | 54.95 | 242 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901201 | 51.7 | 58 | 54.85 | 243 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900624 | 51 | 58.5 | 54.75 | 244 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900808 | 50 | 59.5 | 54.75 | 245 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901728 | 46.5 | 63 | 54.75 | 246 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900726 | 55.3 | 54 | 54.65 | 247 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901325 | 48.3 | 61 | 54.65 | 248 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901903 | 49.3 | 60 | 54.65 | 249 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900729 | 56.7 | 52.5 | 54.6 | 250 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900913 | 47.2 | 62 | 54.6 | 251 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901719 | 59.2 | 50 | 54.6 | 252 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901213 | 54.6 | 54.5 | 54.55 | 253 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900821 | 51 | 58 | 54.5 | 254 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901816 | 50 | 59 | 54.5 | 255 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902018 | 47 | 62 | 54.5 | 256 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900925 | 51.8 | 57 | 54.4 | 257 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901402 | 58.3 | 50.5 | 54.4 | 258 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901112 | 51.7 | 57 | 54.35 | 259 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901204 | 51.1 | 57.5 | 54.3 | 260 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900603 | 51 | 57.5 | 54.25 | 261 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901225 | 52 | 56.5 | 54.25 | 262 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901128 | 53.9 | 54.5 | 54.2 | 263 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901120 | 57.3 | 51 | 54.15 | 264 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900901 | 47.2 | 61 | 54.1 | 265 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900804 | 52.5 | 55.5 | 54 | 266 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901618 | 44.5 | 63.5 | 54 | 267 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901904 | 52 | 56 | 54 | 268 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901216 | 51.9 | 56 | 53.95 | 269 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900819 | 55.3 | 52.5 | 53.9 | 270 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901518 | 59.1 | 48.5 | 53.8 | 271 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901622 | 51.8 | 55.5 | 53.65 | 272 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901206 | 46.4 | 60.5 | 53.45 | 273 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902129 | 57.4 | 49.5 | 53.45 | 274 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900614 | 49.2 | 57.5 | 53.35 | 275 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901720 | 44.7 | 62 | 53.35 | 276 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901414 | 53.6 | 53 | 53.3 | 277 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901203 | 56.4 | 50 | 53.2 | 278 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902105 | 47.6 | 58.5 | 53.05 | 279 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900608 | 52.8 | 53 | 52.9 | 280 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901327 | 40.8 | 65 | 52.9 | 281 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901103 | 55.7 | 50 | 52.85 | 282 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902204 | 51.7 | 54 | 52.85 | 283 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901315 | 50 | 55.5 | 52.75 | 284 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901027 | 48.2 | 57 | 52.6 | 285 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901923 | 50.2 | 55 | 52.6 | 286 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902102 | 48.2 | 56.5 | 52.35 | 287 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902211 | 46.6 | 58 | 52.3 | 288 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900707 | 45.5 | 59 | 52.25 | 289 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901421 | 51.8 | 52.5 | 52.15 | 290 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902008 | 45.5 | 58.5 | 52 | 291 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900916 | 50.9 | 53 | 51.95 | 292 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901322 | 51.8 | 52 | 51.9 | 293 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900905 | 50.1 | 53.5 | 51.8 | 294 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901217 | 51 | 52.5 | 51.75 | 295 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901107 | 47.3 | 56 | 51.65 | 296 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001901009 | 50.2 | 53 | 51.6 | 297 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001900718 | 46.6 | 56.5 | 51.55 | 298 | 未入围 | 66.15 | |
050158 | 052001902214 | 50.9 | 52 | 51.45 | 299 | 未入围 | 66.15 | |
