历年安徽省公务员考试

职位分数线查询系统
您当前位置:首页 > 搜索 > 成绩排名
2020(省考)阜阳界首市-界首市纪委监委-综合管理(060067)成绩排名|入面分数线
职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 综合成绩 成绩排名 是否入围 分数线
060067 062000900813 81 65 0 73 1 内围 69.8
060067 062000900422 68.3 77 0 72.65 2 内围 69.8
060067 062000900207 74.5 66.5 0 70.5 3 内围 69.8
060067 062000900712 77.4 63.5 0 70.45 4 内围 69.8
060067 062000900403 77.3 63.5 0 70.4 5 外围 69.8
060067 062000900423 72.1 68.5 0 70.3 6 外围 69.8
060067 062000900708 69.1 71.5 0 70.3 7 外围 69.8
060067 062000900625 74.7 65.5 0 70.1 8 外围 69.8
060067 062000900727 77.5 62.5 0 70 9 外围 69.8
060067 062000900315 77.4 62.5 0 69.95 10 外围 69.8
060067 062000900218 76.4 63.5 0 69.95 11 外围 69.8
060067 062000900501 71.1 68.5 0 69.8 12 入围线 69.8
060067 062000900503 69.2 70 0 69.6 13 未入围 69.8
060067 062000900517 61.1 78 0 69.55 14 未入围 69.8
060067 062000900404 72.7 66 0 69.35 15 未入围 69.8
060067 062000900614 71.7 67 0 69.35 16 未入围 69.8
060067 062000900405 70.2 68.5 0 69.35 17 未入围 69.8
060067 062000900329 62.9 75.5 0 69.2 18 未入围 69.8
060067 062000900610 70.9 67 0 68.95 19 未入围 69.8
060067 062000900713 72.7 65 0 68.85 20 未入围 69.8
060067 062000900811 70.2 67 0 68.6 21 未入围 69.8
060067 062000900508 65.7 71.5 0 68.6 22 未入围 69.8
060067 062000900628 66.4 70.5 0 68.45 23 未入围 69.8
060067 062000900412 71.8 65 0 68.4 24 未入围 69.8
060067 062000900808 70.2 66.5 0 68.35 25 未入围 69.8
060067 062000900419 73.7 62 0 67.85 26 未入围 69.8
060067 062000900101 72 63 0 67.5 27 未入围 69.8
060067 062000900604 69.9 65 0 67.45 28 未入围 69.8
060067 062000900112 70.1 64.5 0 67.3 29 未入围 69.8
060067 062000900311 66.5 68 0 67.25 30 未入围 69.8
060067 062000900427 71.9 62.5 0 67.2 31 未入围 69.8
060067 062000900812 67.5 66 0 66.75 32 未入围 69.8
060067 062000900204 63.8 69.5 0 66.65 33 未入围 69.8
060067 062000900118 63.8 69.5 0 66.65 34 未入围 69.8
060067 062000900421 70.2 63 0 66.6 35 未入围 69.8
060067 062000900425 64.6 68.5 0 66.55 36 未入围 69.8
060067 062000900323 71 62 0 66.5 37 未入围 69.8
060067 062000900320 65.7 66.5 0 66.1 38 未入围 69.8
060067 062000900222 63.7 68.5 0 66.1 39 未入围 69.8
060067 062000900127 63.6 68.5 0 66.05 40 未入围 69.8
060067 062000900301 66.5 65.5 0 66 41 未入围 69.8
060067 062000900622 63.9 68 0 65.95 42 未入围 69.8
060067 062000900504 61.9 70 0 65.95 43 未入围 69.8
060067 062000900721 58.4 73.5 0 65.95 44 未入围 69.8
060067 062000900619 70.7 61 0 65.85 45 未入围 69.8
060067 062000900416 60.4 71 0 65.7 46 未入围 69.8
060067 062000900726 62.7 68.5 0 65.6 47 未入围 69.8
060067 062000900521 69.1 62 0 65.55 48 未入围 69.8
060067 062000900426 65.5 65.5 0 65.5 49 未入围 69.8
060067 062000900122 68.4 62.5 0 65.45 50 未入围 69.8
060067 062000900302 63.7 67 0 65.35 51 未入围 69.8
060067 062000900324 61 69.5 0 65.25 52 未入围 69.8
060067 062000900104 67.4 63 0 65.2 53 未入围 69.8
060067 062000900613 62.9 67.5 0 65.2 54 未入围 69.8
060067 062000900502 61.8 68.5 0 65.15 55 未入围 69.8
060067 062000900230 63.7 66.5 0 65.1 56 未入围 69.8
060067 062000900201 63.6 66.5 0 65.05 57 未入围 69.8
060067 062000900707 66.5 63.5 0 65 58 未入围 69.8
060067 062000900505 62 68 0 65 59 未入围 69.8
060067 062000900730 62.8 66.5 0 64.65 60 未入围 69.8
060067 062000900706 63.5 65.5 0 64.5 61 未入围 69.8
060067 062000900620 57.5 71.5 0 64.5 62 未入围 69.8
060067 062000900809 72.9 56 0 64.45 63 未入围 69.8
060067 062000900111 66.5 62 0 64.25 64 未入围 69.8
060067 062000900526 72 56 0 64 65 未入围 69.8
060067 062000900719 62 66 0 64 66 未入围 69.8
060067 062000900621 62.8 65 0 63.9 67 未入围 69.8
060067 062000900618 69 58.5 0 63.75 68 未入围 69.8
060067 062000900208 62 65.5 0 63.75 69 未入围 69.8
060067 062000900529 69.2 58 0 63.6 70 未入围 69.8
060067 062000900805 74.5 52.5 0 63.5 71 未入围 69.8
060067 062000900518 68.4 58.5 0 63.45 72 未入围 69.8
060067 062000900116 61.8 65 0 63.4 73 未入围 69.8
060067 062000900409 59.2 67.5 0 63.35 74 未入围 69.8
060067 062000900630 65.5 61 0 63.25 75 未入围 69.8
060067 062000900411 63 63.5 0 63.25 76 未入围 69.8
060067 062000900110 56.5 70 0 63.25 77 未入围 69.8
060067 062000900415 68.4 58 0 63.2 78 未入围 69.8
060067 062000900114 60.9 65.5 0 63.2 79 未入围 69.8
060067 062000900319 64.7 61.5 0 63.1 80 未入围 69.8
060067 062000900129 62 64 0 63 81 未入围 69.8
060067 062000900815 61.9 64 0 62.95 82 未入围 69.8
060067 062000900221 56.4 69.5 0 62.95 83 未入围 69.8
060067 062000900429 61.1 64.5 0 62.8 84 未入围 69.8
060067 062000900215 64.6 60.5 0 62.55 85 未入围 69.8
060067 062000900605 60.1 65 0 62.55 86 未入围 69.8
060067 062000900525 65.5 59.5 0 62.5 87 未入围 69.8
060067 062000900430 60.9 64 0 62.45 88 未入围 69.8
060067 062000900418 61.8 63 0 62.4 89 未入围 69.8
060067 062000900609 61.2 63.5 0 62.35 90 未入围 69.8
060067 062000900702 66.5 58 0 62.25 91 未入围 69.8
060067 062000900705 65.5 59 0 62.25 92 未入围 69.8
060067 062000900413 69.2 55 0 62.1 93 未入围 69.8
060067 062000900608 62.2 62 0 62.1 94 未入围 69.8
060067 062000900314 62.1 62 0 62.05 95 未入围 69.8
060067 062000900511 63.5 60.5 0 62 96 未入围 69.8
060067 062000900704 62 61.5 0 61.75 97 未入围 69.8
060067 062000900317 61 62.5 0 61.75 98 未入围 69.8
060067 062000900626 58.5 65 0 61.75 99 未入围 69.8
060067 062000900228 54.6 68.5 0 61.55 100 未入围 69.8
060067 062000900406 56.5 66.5 0 61.5 101 未入围 69.8
060067 062000900420 56.5 66.5 0 61.5 102 未入围 69.8
060067 062000900804 63.9 59 0 61.45 103 未入围 69.8
060067 062000900816 65.3 57.5 0 61.4 104 未入围 69.8
060067 062000900520 68.2 54.5 0 61.35 105 未入围 69.8
060067 062000900817 61.1 61.5 0 61.3 106 未入围 69.8
060067 062000900130 66.4 56 0 61.2 107 未入围 69.8
060067 062000900401 58.4 64 0 61.2 108 未入围 69.8
060067 062000900407 63.6 58.5 0 61.05 109 未入围 69.8
060067 062000900109 56.6 65.5 0 61.05 110 未入围 69.8
060067 062000900524 61 61 0 61 111 未入围 69.8
060067 062000900326 63.8 58 0 60.9 112 未入围 69.8
060067 062000900226 62.8 59 0 60.9 113 未入围 69.8
060067 062000900627 54.8 67 0 60.9 114 未入围 69.8
060067 062000900612 62.1 59.5 0 60.8 115 未入围 69.8
060067 062000900602 54.6 67 0 60.8 116 未入围 69.8
060067 062000900807 64.4 57 0 60.7 117 未入围 69.8
060067 062000900211 60.8 60.5 0 60.65 118 未入围 69.8
060067 062000900117 62.1 59 0 60.55 119 未入围 69.8
060067 062000900507 57.3 63.5 0 60.4 120 未入围 69.8
060067 062000900601 59.2 61.5 0 60.35 121 未入围 69.8
060067 062000900512 53.6 67 0 60.3 122 未入围 69.8
060067 062000900229 64.5 56 0 60.25 123 未入围 69.8
060067 062000900716 58.4 62 0 60.2 124 未入围 69.8
060067 062000900307 59.2 61 0 60.1 125 未入围 69.8
060067 062000900321 57.5 62.5 0 60 126 未入围 69.8
060067 062000900105 63.9 56 0 59.95 127 未入围 69.8
060067 062000900709 60.7 59 0 59.85 128 未入围 69.8
060067 062000900606 58.2 61.5 0 59.85 129 未入围 69.8
060067 062000900711 57.6 62 0 59.8 130 未入围 69.8
060067 062000900322 63.7 55 0 59.35 131 未入围 69.8
060067 062000900206 51 67.5 0 59.25 132 未入围 69.8
060067 062000900607 55.6 62 0 58.8 133 未入围 69.8
060067 062000900410 53.7 63.5 0 58.6 134 未入围 69.8
060067 062000900217 57.6 59.5 0 58.55 135 未入围 69.8
060067 062000900814 57.5 59.5 0 58.5 136 未入围 69.8
060067 062000900616 57.4 59.5 0 58.45 137 未入围 69.8
060067 062000900703 53.8 63 0 58.4 138 未入围 69.8
060067 062000900107 60.7 56 0 58.35 139 未入围 69.8
060067 062000900316 52.7 64 0 58.35 140 未入围 69.8
060067 062000900715 55.5 61 0 58.25 141 未入围 69.8
060067 062000900121 56.8 59.5 0 58.15 142 未入围 69.8
060067 062000900522 50.1 66 0 58.05 143 未入围 69.8
060067 062000900717 53.9 61.5 0 57.7 144 未入围 69.8
060067 062000900219 57.2 57.5 0 57.35 145 未入围 69.8
060067 062000900126 57.7 56.5 0 57.1 146 未入围 69.8
060067 062000900328 57.5 56.5 0 57 147 未入围 69.8
060067 062000900203 59.4 54.5 0 56.95 148 未入围 69.8
060067 062000900516 51.9 61.5 0 56.7 149 未入围 69.8
060067 062000900223 59.1 53.5 0 56.3 150 未入围 69.8
060067 062000900723 55.7 56.5 0 56.1 151 未入围 69.8
060067 062000900629 54.6 57.5 0 56.05 152 未入围 69.8
060067 062000900306 51 61 0 56 153 未入围 69.8
060067 062000900603 49.3 62.5 0 55.9 154 未入围 69.8
060067 062000900102 55.7 56 0 55.85 155 未入围 69.8
060067 062000900119 50.8 60.5 0 55.65 156 未入围 69.8
060067 062000900527 52.7 58.5 0 55.6 157 未入围 69.8
060067 062000900214 47.2 64 0 55.6 158 未入围 69.8
060067 062000900205 55.6 55.5 0 55.55 159 未入围 69.8
060067 062000900125 59.5 51.5 0 55.5 160 未入围 69.8
060067 062000900128 55.3 55.5 0 55.4 161 未入围 69.8
060067 062000900623 54.5 55.5 0 55 162 未入围 69.8
060067 062000900701 53 57 0 55 163 未入围 69.8
060067 062000900513 57.3 52.5 0 54.9 164 未入围 69.8
060067 062000900309 57.3 51.5 0 54.4 165 未入围 69.8
060067 062000900212 52.8 55.5 0 54.15 166 未入围 69.8
060067 062000900103 54.7 53.5 0 54.1 167 未入围 69.8
060067 062000900414 51.6 56.5 0 54.05 168 未入围 69.8
060067 062000900210 56.4 51 0 53.7 169 未入围 69.8
060067 062000900729 52.9 54.5 0 53.7 170 未入围 69.8
060067 062000900330 47.2 60 0 53.6 171 未入围 69.8
060067 062000900227 49.8 56.5 0 53.15 172 未入围 69.8
060067 062000900123 51.9 54 0 52.95 173 未入围 69.8
060067 062000900515 52.6 52.5 0 52.55 174 未入围 69.8
060067 062000900310 45.6 59.5 0 52.55 175 未入围 69.8
060067 062000900303 47.7 56 0 51.85 176 未入围 69.8
060067 062000900528 50 53.5 0 51.75 177 未入围 69.8
060067 062000900424 48.4 52.5 0 50.45 178 未入围 69.8
职位详情
职位代码:
060067
年份:
2020
考试地区:
阜阳-界首市
招录机关:
界首市纪委监委
机构性质:
党群
机构层级:
县级
职位类别:
综合管理
职级层次:
一级科员及以下
职位名称:
综合管理
招考人数:
4
报名人数:
149
分数线:
69.8
最高分数:
专业要求:
不限
学历要求:
本科及以上
性别要求:
不限
年龄要求:
35周岁以下
工作经历:
申论类别:
B
专业科目:
其他:
备注:
从事纪检监察工作
咨询电话:
专题导航

2026公务员/事业单位课程推荐

个性化教学|讲练结合教学
2025年上半年事业单位面试课程:校长培优B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事业单位面试课程:明师全胜B班
开课时间:详询客服
课时:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安联考笔试课程:公安入警高端定制班
开课时间:详询客服
课时:不少于100天
¥31600-35600
2025年辅警笔试:笔试课程
开课时间:详询客服
课时:9天8晚
¥2000-2660
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:万题学霸营
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥13600-18600
2026年国考/安徽省公务员笔试课程:一年无限学
开课时间:详询客服
课时:详询客服
¥20000-39600