职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060089 | 062000402524 | 73.5 | 68.5 | 71 | 1 | 内围 | 65.2 | |
060089 | 062000402319 | 69.3 | 70 | 69.65 | 2 | 内围 | 65.2 | |
060089 | 062000402417 | 70.9 | 68 | 69.45 | 3 | 外围 | 65.2 | |
060089 | 062000402318 | 68.3 | 63.5 | 65.9 | 4 | 外围 | 65.2 | |
060089 | 062000402427 | 62 | 69.5 | 65.75 | 5 | 外围 | 65.2 | |
060089 | 062000402316 | 61.9 | 68.5 | 65.2 | 6 | 入围线 | 65.2 | |
060089 | 062000402603 | 64.7 | 64.5 | 64.6 | 7 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402409 | 67.2 | 60.5 | 63.85 | 8 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402502 | 63.7 | 64 | 63.85 | 9 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402406 | 69.3 | 58 | 63.65 | 10 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402518 | 63.9 | 63 | 63.45 | 11 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402610 | 68.3 | 58 | 63.15 | 12 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402328 | 68.3 | 56.5 | 62.4 | 13 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402504 | 56.4 | 67 | 61.7 | 14 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402609 | 63.4 | 60 | 61.7 | 15 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402521 | 59.3 | 64 | 61.65 | 16 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402517 | 61.7 | 61.5 | 61.6 | 17 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402430 | 61.8 | 61 | 61.4 | 18 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402618 | 55.6 | 67 | 61.3 | 19 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402601 | 58.3 | 64 | 61.15 | 20 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402624 | 59.3 | 62.5 | 60.9 | 21 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402507 | 69.3 | 52 | 60.65 | 22 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402529 | 63.7 | 57.5 | 60.6 | 23 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402414 | 60 | 60.5 | 60.25 | 24 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402622 | 57.3 | 63 | 60.15 | 25 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402412 | 58.3 | 61.5 | 59.9 | 26 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402405 | 58.2 | 61.5 | 59.85 | 27 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402612 | 53.4 | 66 | 59.7 | 28 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402403 | 60.8 | 58.5 | 59.65 | 29 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402519 | 56.3 | 63 | 59.65 | 30 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402422 | 61.7 | 57.5 | 59.6 | 31 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402602 | 62.7 | 56.5 | 59.6 | 32 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402313 | 54.6 | 64 | 59.3 | 33 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402607 | 54.6 | 64 | 59.3 | 34 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402408 | 58 | 60.5 | 59.25 | 35 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402326 | 63.9 | 53.5 | 58.7 | 36 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402509 | 52.9 | 64.5 | 58.7 | 37 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402320 | 48.7 | 68.5 | 58.6 | 38 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402401 | 54.5 | 62.5 | 58.5 | 39 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402615 | 57.5 | 58.5 | 58 | 40 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402512 | 60.2 | 53 | 56.6 | 41 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402330 | 56.3 | 55.5 | 55.9 | 42 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402608 | 52.8 | 59 | 55.9 | 43 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402526 | 57.4 | 54 | 55.7 | 44 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402528 | 52.7 | 58.5 | 55.6 | 45 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402515 | 63.6 | 47 | 55.3 | 46 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402514 | 62 | 48.5 | 55.25 | 47 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402503 | 54.8 | 55.5 | 55.15 | 48 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402505 | 53.3 | 57 | 55.15 | 49 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402513 | 57.2 | 52.5 | 54.85 | 50 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402605 | 55.8 | 53 | 54.4 | 51 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402324 | 51.1 | 57.5 | 54.3 | 52 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402623 | 53 | 54.5 | 53.75 | 53 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402606 | 51 | 55.5 | 53.25 | 54 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402420 | 52 | 54 | 53 | 55 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402625 | 51.8 | 54 | 52.9 | 56 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402621 | 56.4 | 48 | 52.2 | 57 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402611 | 60.1 | 44 | 52.05 | 58 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402522 | 52.4 | 51.5 | 51.95 | 59 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402311 | 54.8 | 48.5 | 51.65 | 60 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402508 | 51.8 | 50.5 | 51.15 | 61 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402511 | 47.3 | 55 | 51.15 | 62 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402424 | 48.2 | 53 | 50.6 | 63 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402604 | 48.1 | 53 | 50.55 | 64 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402325 | 51 | 50 | 50.5 | 65 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402617 | 50.2 | 50 | 50.1 | 66 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402312 | 53.1 | 47 | 50.05 | 67 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402411 | 52.8 | 46.5 | 49.65 | 68 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402315 | 51.9 | 46 | 48.95 | 69 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402321 | 47.2 | 49.5 | 48.35 | 70 | 未入围 | 65.2 | |
060089 | 062000402329 | 46.4 | 50 | 48.2 | 71 | 未入围 | 65.2 |
2026公务员/事业单位课程推荐