职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 | 是否入围 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060091 | 061000804410 | 66.4 | 70 | 0 | 68.2 | 1 | 内围 | 67.15 |
060091 | 061000804411 | 65.5 | 69.5 | 0 | 67.5 | 2 | 外围 | 67.15 |
060091 | 061000804510 | 69.3 | 65 | 0 | 67.15 | 3 | 入围线 | 67.15 |
060091 | 061000804414 | 69 | 63 | 0 | 66 | 4 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804421 | 68.1 | 63.5 | 0 | 65.8 | 5 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804513 | 66 | 64.5 | 0 | 65.25 | 6 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804512 | 62 | 66 | 0 | 64 | 7 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804429 | 66.5 | 57.5 | 0 | 62 | 8 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804515 | 71.1 | 52.5 | 0 | 61.8 | 9 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804509 | 67.3 | 53.5 | 0 | 60.4 | 10 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804419 | 54.7 | 64.5 | 0 | 59.6 | 11 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804416 | 53.6 | 65 | 0 | 59.3 | 12 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804502 | 60 | 58.5 | 0 | 59.25 | 13 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804428 | 61 | 57.5 | 0 | 59.25 | 14 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804413 | 62.5 | 56 | 0 | 59.25 | 15 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804423 | 56.3 | 61.5 | 0 | 58.9 | 16 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804426 | 62.7 | 55 | 0 | 58.85 | 17 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804430 | 58.6 | 59 | 0 | 58.8 | 18 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804412 | 51.8 | 64.5 | 0 | 58.15 | 19 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804415 | 55.5 | 59.5 | 0 | 57.5 | 20 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804514 | 49.2 | 65 | 0 | 57.1 | 21 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804422 | 51.1 | 61 | 0 | 56.05 | 22 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804506 | 51.8 | 57.5 | 0 | 54.65 | 23 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804417 | 50.7 | 58 | 0 | 54.35 | 24 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804501 | 58.1 | 50.5 | 0 | 54.3 | 25 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804418 | 54.5 | 51.5 | 0 | 53 | 26 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804427 | 55.3 | 50 | 0 | 52.65 | 27 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804409 | 51.5 | 53.5 | 0 | 52.5 | 28 | 未入围 | 67.15 |
060091 | 061000804425 | 49.7 | 54.5 | 0 | 52.1 | 29 | 未入围 | 67.15 |
2026公务员/事业单位课程推荐